엠텍비젼 2012.04.02 15:59 댓글0
| 정정일자 | 2012-04-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 감사보고서 제출 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2012-03-21 | |
| 3. 정정사유 | 오류 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 연결손익내용 -지배기업소유주 지분 순이익 (직전년도) |
-17,978,497,449 | -18,478,705,586 |
| - |
| 1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
| 가. 감사의견 등 | ||
| -감사의견 | 적정 | 적정 |
| -계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
| -내부회계관리제도 검토의견 비적정 여부 | 해당 | 미해당 |
| 나. 주요 재무내용(단위:원) | ||
| -자산총계 | 152,422,999,276 | 174,261,169,044 |
| -부채총계 | 129,562,294,984 | 126,911,186,332 |
| -자본총계 | 22,860,704,292 | 47,349,982,712 |
| -자본금 | 17,599,809,500 | 7,462,827,500 |
| -매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) | 32,339,496,794 | 80,734,299,089 |
| -영업이익 | -49,564,339,377 | -9,677,113,576 |
| -법인세비용차감전계속사업이익 | -59,297,461,659 | -15,545,680,759 |
| -당기순이익 | -58,700,979,616 | -17,205,893,683 |
| 2. 회계감사인명 | 당해사업연도: 삼정회계법인 직전사업연도: 삼정회계법인 |
|
| 3. 감사보고서 수령일자 | 2012-03-21 | |
| 4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부 | 예 | |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1.상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표이며, 직전사업년도 자료도 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 전환에 따라 재작성되었습니다. 2.직전사업연도 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 전환에 따라 재작성 되었습니다. 3.외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다. |
|
| ※관련공시 | 2012.03.05 매출액또는 손익구조30%(자산총액2조원이상법인은 15%)이상 변동 | |
| 구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
| 1. 연결 감사의견 등 | ||
| -감사의견 | 적정 | 적정 |
| -계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
| 2. 연결 재무내용 | ||
| -자산총계 | 151,340,171,429 | 172,800,421,156 |
| -부채총계 | 129,945,969,910 | 126,912,819,594 |
| -자본총계 | 21,394,201,519 | 45,887,601,562 |
| -자본금 | 17,599,809,500 | 7,462,827,500 |
| 3. 연결 손익내용 | ||
| -매출액 | 33,389,328,671 | 80,699,190,879 |
| -영업이익 | -49,926,142,776 | -10,264,633,897 |
| -법인세비용차감전계속사업이익 | -59,405,429,957 | -16,817,567,494 |
| -당기순이익 | -58,809,834,410 | -18,478,705,586 |
| -지배기업 소유주지분 순이익 | -58,809,834,410 | -18,478,705,586 |
| 4. 연결대상 종속회사 수(단위:사) | 3 | 2 |
| 구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
| 자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - |
| 자기자본[연결재무제표 작성대상 법인의 경우 비지배지분 제외] | 21,394,201,519 | 45,887,601,562 |
| 자본금 | 17,599,809,500 | 7,462,827,500 |
| 구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 전전사업연도 |
| (법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100 | 277.7 | 46.6 | 40.6 |
| - | - | - | |
| 법인세비용차감전계속사업손실 | 59,405,429,957 | 21,130,686,509 | 16,300,866,517 |
| 자기자본[연결재무제표 작성대상 법인의 경우 비지배지분 포함] | 21,394,201,519 | 45,306,065,936 | 40,051,591,531 |
| 구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 전전사업연도 | 전전전사업연도 |
| 영업손실 | 49,564,339,377 | 17,561,635,091 | 1,790,882,804 | - |
| 손상차손비율 50%이상 여부※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100 | 아니오 |
| 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 | 아니오 |
전문가방송
연관검색종목 04.05 12:00 기준