엠텍비젼 2011.01.11 17:40 댓글0
| 1.종목명 | 엠텍비젼 3WR | |
| 2. 코드명 | 표준코드 | 단축코드 |
| KRA074002106 | J07400210 | |
| 3. 변경증권의 수 및 변경상장후 상장 증권수 | 변경증권수(증권) | 총 상장증권수(증권) |
| -6,648 | 2,903,082 | |
| 4. 변경 후 발행할 주식의 종류 및 수 | 주권종류 | 발행주식수(주) |
| 보통주 | 3,572,503 | |
| 5. 상장일 | 2011-01-14 | |
| 6. 변경사유 | BW행사 | |
| 7. 기타 | - 행사가액 조정 : 5,070원 → 4,315원(관련공시 : '10.12.29 신주인수권행사가액의 조정) - 제3회차 국내공모신주인수권부사채 신주인수권 6,648주 행사에 따라 보통주 8,087주 추가상장 및 신주인수권증권 -6,648주 감소분 변경상장됨 |
|
전문가방송
연관검색종목 04.05 08:30 기준