HLB생명과학 2024.02.08 17:27 댓글0
1.종목명 | 에이치엘비생명과학 9WR | |
2. 코드명 | 표준코드 | 단축코드 |
KRA0676321C1 | J0676321C | |
3. 변경증권의 수 및 변경상장후 상장 증권수 | 변경증권수(증권) | 총 상장증권수(증권) |
-796,070 | 6,204,203 | |
4. 변경 후 발행할 주식의 종류 및 수 | 주권종류 | 발행주식수(주) |
보통주 | 8,323,217 | |
5. 상장일 | 2024-02-15 | |
6. 변경사유 | 신주인수권 행사 | |
7. 기타 | - |
전문가방송
연관검색종목 11.01 08:30 기준