JW신약 2023.08.10 15:27 댓글0
※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | ||||||
구분 (단위:백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감액(증감율) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감액(증감율) | |
(23년2분기) | (23년1분기) | (22년2분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 25,362 | 23,480 | 1,882 (8.0%) |
22,497 | 2,865 (12.7%) |
누계실적 | 48,842 | - | - | 45,278 | 3,564 (7.9%) |
|
영업이익 | 당해실적 | 2,526 | 1,661 | 865 (52.1%) |
1,251 | 1,275 (102.0%) |
누계실적 | 4,187 | - | - | 3,604 | 584 (16.2%) |
|
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | -35,091 | 1,500 | 적자전환 | 914 | 적자전환 |
누계실적 | -33,591 | - | - | 3,239 | 적자전환 | |
당기순이익 | 당해실적 | -35,796 | 1,355 | 적자전환 | 314 | 적자전환 |
누계실적 | -34,442 | - | - | 2,451 | 적자전환 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | JW신약 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론사 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시후 수시제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 대표이사 김용관(02-840-6871) | ||||
공시담당자명(전화번호) | 과장 박진주(02-840-6871) | |||||
관련부서명(전화번호) | 자금팀(02-840-6871) | |||||
4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 기준 잠정 영업실적입니다. 2. 상기 실적자료는 외부감사인의 검토를 받지 아니한 내부결산 자료이며, 향후 일부 변동될 수 있습니다 |
|||||
※관련공시 | - |
전문가방송
연관검색종목 11.11 04:00 기준
상향+1.63%
상향+0.29%
상향-3.13%
상향+1.66%
상향+2.07%
상향0.00%
상향-2.89%
상향+0.23%
상향+1.13%
상향+0.83%