빅텍 2023.12.14 12:49 댓글0
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | SONATA 방향탐지장치 외(KDX-III Batch-II) | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 5,410,130,000 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 5,410,130,000 | ||
최근 매출액(원) | 74,374,891,497 | ||
매출액 대비(%) | 7.27 | ||
3. 계약상대방 | LIG넥스원(주) | ||
-최근 매출액(원) | 2,220,751,868,438 | ||
-주요사업 | 방위사업(연구개발, 생산 등) | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | LIG넥스원(주) | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2023-12-14 | |
종료일 | 2025-06-12 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2023-12-14 | ||
9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
1. 상기 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액입니다. 2. 상기 최근 매출액은 2022년 기준입니다. |
|||
※ 관련공시 | - |
전문가방송
연관검색종목 11.01 08:30 기준