오성첨단소재 2023.09.25 16:24 댓글0
1.회사명 | 오성첨단소재(주) | ||
2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
보통주 | A052420 | 490,535 | |
3.1주당 액면가/자본금(원) | 500 | ||
4.추가상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
보통주 | 79,762,992 | 2023-01-01 | |
5.상장일 | 2023-10-04 | ||
6.기타 | - |
【발행내역】 |
주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
---|---|---|---|---|---|
보통주 | 국내사모 전환사채 전환 | 23 | 112,120 | 1,427 | 제38회('23.09.13) |
보통주 | 국내사모 전환사채 전환 | 23 | 28,030 | 1,427 | 제38회('23.09.14) |
보통주 | 국내사모 전환사채 전환 | 23 | 280,308 | 1,427 | 제38회('23.09.15) |
보통주 | 국내사모 전환사채 전환 | 22 | 70,077 | 1,427 | 제39회('23.09.14) |
전문가방송
연관검색종목 11.11 04:30 기준
상향+1.63%
상향+0.29%
상향-3.13%
상향+1.66%
상향+2.07%
상향0.00%
상향-2.89%
상향+0.23%
상향+1.13%
상향+0.83%