이건홀딩스 2023.06.28 14:16 댓글0
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
자회사인 | 이건산업(주) | 의 주요경영사항신고 |
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 6월 28일 | |
회 사 명 : | 이건산업주식회사 | |
대 표 이 사 : | 이길수 | |
본 점 소 재 지 : | 인천광역시 남구 염전로91 (도화동) | |
(전 화) 032-760-0800 | ||
(홈페이지)http://www.eagon.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책)CFO | (성 명)박제원 |
(전 화)032-760-0800 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
1. 계약금액(원) | 3,000,000,000 | ||||
2. 계약기간 | 시작일 | 2023년 06월 29일 | |||
종료일 | 2024년 06월 28일 | ||||
3. 계약목적 | 주가안정 및 주주가치 제고 | ||||
4. 계약체결기관 | 미래에셋증권 주식회사 (MIRAE ASSET SECURITIES Co., Ltd.) |
||||
5. 계약체결 예정일자 | 2023년 06월 29일 | ||||
6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 263,108 | 비율(%) | 2.4 |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
7. 이사회결의일(결정일) | 2023년 06월 28일 | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
불참(명) | 0 | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
8. 위탁투자중개업자 | 미래에셋증권 주식회사 (MIRAE ASSET SECURITIES Co., Ltd.) |
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 계약은 자기주식취득 신규 계약 건입니다.
【자기주식 취득금액 한도】 |
항 목 | 금 액 | |
---|---|---|
1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 101,915,393,367 |
나. 자본금의 액 | 54,763,175,000 | |
다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
10,322,804,231 | |
라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
2,479,932,244 | |
소계(가-나-다-라) | 34,349,481,892 | |
2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | - | |
3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
1,175,847,970 | |
4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
5. 신탁계약의 계약금액 | 2,000,000,000 | |
6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 31,173,633,922 |
【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
(단위 : 주) |
취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 5,000 | - | - | - | 5,000 | - |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(a) | 보통주식 | 5,000 | - | - | - | 5,000 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | 258,108 | - | - | - | 258,108 | - | |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(b) | 보통주식 | 258,108 | - | - | - | 258,108 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
총 계(a+b+c) | 보통주식 | 263,108 | - | - | - | 263,108 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - |
전문가방송
연관검색종목 11.01 09:00 기준