루멘스 2022.03.29 15:07 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 165,976 | - 매출액 | 129,759 | |
- 부채총계 | 92,706 | - 영업이익 | 7,158 | ||
- 자본금 | 24,052 | - 당기순이익 | -25,043 | ||
- 자본총계 | 73,271 | *주당순이익(원) | -533 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 182,677 | - 매출액 | 172,339 | |
- 부채총계 | 108,894 | - 영업이익 | 791 | ||
- 자본금 | 24,052 | - 당기순이익 | -29,426 | ||
- 자본총계 | 73,783 | *주당순이익(원) | -367 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | -상근이사 3인 -사외이사 2인 |
||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 66.6 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 1.보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계운영보고 2.부의안건: 제1호 : 제26기 재무제표 승인의 건 결과: 원안대로 가결 제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호 상근이사 이경재 결과: 원안대로 가결 제2-2호 상근이사 오상훈 결과: 원안대로 가결 제2-3호 상근이사 노청희 결과: 원안대로 가결 제2-4호 상근이사 유태경 결과: 찬성주식수 부족으로 부결 제2-5호 사외이사 고교빈 결과: 원안대로 가결 제2-6호 사외이사 이효건 결과: 원안대로 가결 제3호 : 감사 선임의 건 제3-1호 상근감사 정기옥 결과: 정족수부족으로 부결 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 결과: 원안대로 가결 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건 결과: 원안대로 가결 |
||||
5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
제3호 의안인 감사 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제386조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행할 것임. | |||||
※관련공시 | 2022-03-21 감사보고서 제출 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이경재 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | 現 (주)루멘스 대표이사 대만 AOT 부사장 홍익대학교 금속공학과 석사 |
오상훈 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)루멘스 사장 삼성전자 영상디스플레이 사업부 상무 광운대학교 전자통신 |
노청희 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | 現 (주)루멘스 부사장 전북대학교 금속공학과 석사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
고교빈 | 1982-04 | 3년 | 신규선임 | 농우농산㈜ 대표이사 경산장학재단 사회공헌이사 미국 Drexel대학교 국제경영학사 |
농우농산㈜ 대표이사 |
이효건 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 前 삼성전자 영상디스플레이 사업부 부사장 카이스트 전산학 박사 서울대학교 전자계산학 |
- |
전문가방송
연관검색종목 11.01 09:00 기준