콘텐트리중앙 2023.08.07 06:11 댓글0
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('23.2Q) | ('23.1Q) | ('22.2Q ) | ||||
매출액 | 당해실적 | 279,385 | 187,127 | 49.30% | 265,899 | 5.07% |
누계실적 | 466,513 | 187,127 | - | 401,456 | 16.21% | |
영업이익 | 당해실적 | 7,791 | -30,193 | 흑자전환 | -1,292 | 흑자전환 |
누계실적 | -22,402 | -30,193 | - | -33,098 | 32.32% | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | -9,921 | -49,748 | 80.06% | -7,835 | -26.62% |
누계실적 | -59,669 | -49,748 | - | -13,939 | -328.08% | |
당기순이익 | 당해실적 | -15,049 | -49,155 | 69.38% | -11,280 | -33.42% |
누계실적 | -64,204 | -49,155 | - | -19,274 | -233.11% | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | -11,784 | -34,353 | 65.70% | -8,048 | -46.42% |
누계실적 | -46,137 | -34,353 | - | -21,156 | -118.07% | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)콘텐트리중앙 IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 애널리스트 및 기관투자자 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2023년 8월 7일(월) 16시 00분 | |||||
행사명(장소) | 2023년 2분기 경영실적 발표(컨퍼런스콜) | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀/02-751-9814 | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1) 본 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 2) 상기 실적과 관련된 IR자료는 당사 홈페이지 (www.contentreej.com) IR - IR자료실의 2023년 2분기 실적자료를 참고하시기 바랍니다. 3) 상기 실적은 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 향후 검토 결과에 따라 변동될 수 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |
전문가방송
연관검색종목 11.01 09:00 기준