기산텔레콤 2023.03.21 11:28 댓글0
구분 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
1. 연결 감사의견 등 | ||
-감사의견 | 적정 | 적정 |
-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
3. 연결 재무내용(원) | ||
-자산총계 | 74,448,639,282 | 70,596,050,229 |
-부채총계 | 34,775,858,599 | 36,117,463,406 |
-자본총계 | 39,672,780,683 | 34,478,586,823 |
-자본금 | 7,288,670,000 | 7,288,670,000 |
4. 연결 손익내용(원) | ||
-매출액 | 67,802,637,797 | 61,875,159,635 |
-영업이익 | 4,615,718,774 | -992,643,976 |
-법인세비용차감전계속사업이익 | 2,958,898,497 | -1,275,327,036 |
-당기순이익 | 3,641,874,694 | -679,313,644 |
-지배기업 소유주지분 순이익 | 3,030,374,850 | -1,155,283,529 |
5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사) | 4 | 4 |
6. 주요종속회사 수(단위 : 사) | 2 | 2 |
1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
가. 감사의견 등 | ||
- 감사의견 | 적정 | 적정 |
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 |
나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
다. 주요 재무내용(단위 : 원) | ||
- 자산총계 | 39,067,905,469 | 36,649,803,392 |
- 부채총계 | 9,420,643,512 | 9,159,314,854 |
- 자본총계 | 29,647,261,957 | 27,490,488,538 |
- 자본금 | 7,288,670,000 | 7,288,670,000 |
- 매출액 | 24,016,007,442 | 18,129,277,406 |
- 영업이익 | 1,151,860,151 | -3,302,347,925 |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 1,095,743,295 | -3,040,766,080 |
- 당기순이익 | 1,095,743,295 | -2,534,923,139 |
2. 회계감사인명 | 한울회계법인 | |
3. 감사보고서 수령일자 | 2023-03-21 | |
4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부 | 예 | |
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다. 2) 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사 보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서변경될 수 있습니다. 3)기 제출된 "매출액 또는 손익구조 30%이상 변동공시", "주주총회소집공고", "참고서류"와 본 감사보고서상의 연결 및 별도 재무제표는 차이가 존재하나 본 보고서로 정정공시를 갈음합니다." |
|
※ 관련공시 | 2023-03-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-16 참고서류 2023-03-10 주주총회소집공고 |
구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외] | 35,499,626,896 | 31,034,214,167 |
자본금 | 7,288,670,000 | 7,288,670,000 |
구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) |
(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%) | - | 3.7 | - |
- | - | - | |
법인세비용차감전계속사업손실 | - | 1,275,327,036 | - |
리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부 | 미해당 | 미해당 | 미해당 |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함] | 39,672,780,683 | 34,478,586,823 | 35,084,368,621 |
구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) | 전전전사업연도 (T-3) | 전전전전사업연도 (T-4) |
영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표) | - | 3,302,347,925 | 1,163,778,314 | - | 2,790,221,461 |
손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100 | 아니오 |
전문가방송
연관검색종목 11.01 08:00 기준