키다리스튜디오 2023.05.04 18:12 댓글0
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(2023.1Q) | (2022.4Q) | (2022.1Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 42,388 | 38,322 | 10.61 | 41,890 | 1.18 |
누계실적 | 42,388 | 169,434 | - | 41,890 | 1.18 | |
영업이익 | 당해실적 | -1,937 | -4,282 | 54.77 | 2,245 | 적자전환 |
누계실적 | -1,937 | 4,262 | - | 2,245 | 적자전환 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)키다리스튜디오 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자, 애널리스트, 언론매체 및 일반투자자 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2023.05.04 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 기획팀 02-6320-8510 | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 준수하여 작성된 연결기준 영업(잠정) 실적 이며,㈜키다리스튜디오의 별도 영업실적은 아래와 같습니다. [2023년 1분기 별도 잠정실적(전년동기대비증감율)] ◇ 매출액 21,659 백만원(4.74%) ◇ 영업이익 -1,500 백만원(적자전환) - 상기 실적 전망치는 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 전망 정보로서, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음을 양지하시기 바랍니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |
전문가방송
연관검색종목 11.01 08:30 기준