한섬 2023.08.07 06:11 댓글0
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(23년 2분기) | (23년 1분기) | (22년 2분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 345,704 | 405,852 | -14.8 | 357,436 | -3.3 |
누계실적 | 751,556 | 405,852 | - | 748,909 | 0.4 | |
영업이익 | 당해실적 | 5,801 | 54,299 | -89.3 | 27,410 | -78.8 |
누계실적 | 60,099 | 54,299 | - | 86,532 | -30.5 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 4,300 | 57,350 | -92.5 | 24,567 | -82.5 |
누계실적 | 61,650 | 57,350 | - | 82,819 | -25.6 | |
당기순이익 | 당해실적 | 8,604 | 44,268 | -80.6 | 17,731 | -51.5 |
누계실적 | 52,872 | 44,268 | - | 60,489 | -12.6 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 9,349 | 44,954 | -79.2 | 18,319 | -49.0 |
누계실적 | 54,303 | 44,954 | - | 61,483 | -11.7 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 당사 경영관리팀 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자 및 언론보도매체 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2023년 08월 07일 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 경영관리팀 (02-3416-2005) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1) 상기 실적은 종속회사를 포함한 연결재무제표 수치입니다. 2) 상기 실적은 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전의 자료이므로 일부 내용이 달라질 수 있습니다. 3) 실적 관련 상세 정보는 당사 홈페이지 IR 메뉴에 게재할 예정입니다. (http://www.handsome.co.kr/ko/ir/irArchiveList.do) |
||||||
※ 관련공시 | - |
전문가방송
연관검색종목 11.01 09:30 기준