한세예스24홀딩스 2023.06.26 17:35 댓글0
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
자회사인 | 한세엠케이(주) | 의 주요경영사항신고 |
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 06월 26일 | |
회 사 명 : | 한세엠케이 주식회사 | |
대 표 이 사 : | 김동녕, 김지원, 임동환 (각자대표) | |
본 점 소 재 지 : | 서울 강남구 논현로 633 | |
(전 화) 02-2142-5000 | ||
(홈페이지)http://www.hansaemk.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 윤종선 |
(전 화) 02-2142-5021 | ||
자기주식 처분 결정
1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 2,669,437 | |||
기타주식 | - | ||||
2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 3,425 | |||
기타주식 | - | ||||
3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 9,142,821,725 | |||
기타주식 | - | ||||
4. 처분예정기간 | 시작일 | 2023년 06월 28일 | |||
종료일 | 2023년 06월 28일 | ||||
5. 처분목적 | - 자기주식 유동화를 통한 주식거래량 활성화 - 기관투자자 우호자금 유치 |
||||
6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
시간외대량매매(주) | - | ||||
장외처분(주) | - | ||||
기 타(주) | 2,669,437 | ||||
7. 위탁투자중개업자 | - | ||||
8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 1,981,657 | 비율(%) | 6.6 |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
기타취득(주) | 보통주식 | 687,780 | 비율(%) | 2.3 | |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
9. 처분결정일 | 2023년 06월 26일 | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
불참(명) | - | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
기타주식 | - |
11. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 자기주식의 처분은 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행에 따른 처분으로 교환사채 발행에 관한 자세한 사항은 2023년 06월 26일자 주요사항보고서(교환사채권 발행 결정)를 참고하여 주시기 바랍니다.
- 상기 '2. 처분 대상 주식가격'은 교환사채의 교환가격이고, '1. 처분예정주식'은 처분예정금액에서 교환가격을 나눈 주식수로 단주는 절사하였습니다.
- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자이며, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다.
【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
(단위 : 주) |
취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
현물보유물량 | 보통주식 | 2,669,437 | - | - | - | 2,669,437 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(b) | 보통주식 | 2,669,437 | - | - | - | 2,669,437 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
총 계(a+b+c) | 보통주식 | 2,669,437 | - | - | - | 2,669,437 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - |
주1) | 상기 '기초수량'은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량이며, '기말수량'은 기준일 현재 보유수량입니다. |
【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】 |
처분대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 처분주식수(주) | 비고 |
---|---|---|---|---|
신한투자증권 주식회사 |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 |
729,927 | - |
(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) KB증권 주식회사 |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 |
729,927 | - |
(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서) KB증권 주식회사 |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 |
394,160 | - |
(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서) KB증권 주식회사 |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 |
29,197 | - |
(본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서) NH투자증권 주식회사 |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 |
116,788 | - |
(본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서) NH투자증권 주식회사 |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 58,394 | - |
(본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서) 한국투자증권 주식회사 |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 27,101 | - |
(본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사 |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 408,759 | - |
(본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사 |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 175,182 | - |
주1) | 처분대상자별 처분주식수는 교환사채 인수금액을 처분금액으로 산술평균하여 계산한 후 단주는 절사하였습니다. |
주2) | "본건 펀드 1"이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집 합투자기구인 "지브이에이The banks 3 일반 사모투자신탁(전문투자자)"를 말한다. |
주3) | "본건 펀드 2"라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "에이원브라이트메자닌일반사모투자신탁"를 말한다. |
주4) | "본건 펀드 3"이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "에이원그레이스메자닌일반사모투자신탁2호"를 말한다. |
주5) | "본건 펀드 4"라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "에이원메자닌밸런스업일반사모투자신탁2호"를 말한다. |
주6) | "본건 펀드 5"라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "에이원트러스트메자닌일반사모투자신탁"를 말한다. |
주7) | "본건 펀드 6"라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "에이원브라이트메자닌일반사모투자신탁2호"를 말한다. |
주8) | "본건 펀드 7"이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "NH 앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호"를 말한다. |
주9) | "본건 펀드 8"이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "NH 앱솔루트 Mezzanine 일반 사모투자신탁 제4호"를 말한다. |
전문가방송
연관검색종목 11.01 09:00 기준