NI스틸 2022.07.25 09:07 댓글0
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(22년2분기) | (22년1분기) | (21년1분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 84,753 | 78,215 | 8.36 | 63,605 | 33.25 |
누계실적 | 162,968 | - | - | 112,345 | 45.06 | |
영업이익 | 당해실적 | 15,255 | 15,084 | 1.13 | 7,309 | 108.72 |
누계실적 | 30,339 | - | - | 13,390 | 126.58 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 14,358 | 14,274 | 0.59 | 6,680 | 114.94 |
누계실적 | 28,632 | - | - | 12,261 | 133.52 | |
당기순이익 | 당해실적 | 10,993 | 11,225 | -2.07 | 5,284 | 108.04 |
누계실적 | 22,218 | - | - | 9,663 | 129.93 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재경팀 | ||||
정보제공대상자 | 각종 투자자 및 언론기관 | |||||
정보제공(예정)일시 | - | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 재경팀(02-758-6789) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1. 상기 자료는 K-IFRS에 의해 작성되었으며, 개별재무제표 기준임. 2. 상기 2022년 2Q 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 정보로써, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음을 양지하시기 바랍니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |
전문가방송
연관검색종목 11.01 08:00 기준