대한화섬 2016.02.25 17:32 댓글0
| 정정일자 | 2016-02-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-02-04 | |
| 3. 정정사유 | 지분법대상회사의 손익변경으로 인한 재무제표 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | [법인세비용차감전계속사업이익] -당해사업연도 : -18,073,517 -증감금액 : -3,891,453 -증감비율(%) : -27.4 [당기순이익] -당해사업연도 : -15,569,649 -증감금액 : -950,053 -증감비율(%) : -6.5 |
[법인세비용차감전계속사업이익] -당해사업연도 : -18,137,996 -증감금액 : -3,955,932 -증감비율(%) : -27.9 [당기순이익] -당해사업연도 : -15,624,199 -증감금액 : -1,004,603 -증감비율(%) : -6.9 |
| 3.재무현황(단위:천원) | [당해사업연도] - 자산총계 : 516,512,997 - 부채총계 : 102,746,349 - 자본총계 : 413,766,648 - 자본총계/자본금 비율(%) : 6,231 [직전사업연도] - 자본총계/자본금 비율(%) : 6,219 |
[당해사업연도] - 자산총계 : 516,448,518 - 부채총계 : 102,736,420 - 자본총계 : 413,712,098 - 자본총계/자본금 비율(%) : 6,230.6 [직전사업연도] - 자본총계/자본금 비율(%) : 6,219.0 |
| 5.이사회결의일(결정일) | 2016-02-04 | 2016-02-25 |
| - |
| ※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. | |||||
| 1. 재무제표의 종류 | 개별 | ||||
| 2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
| - 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) | 135,360,923 | 143,115,506 | -7,754,583 | -5.4 | |
| - 영업이익 | -12,843,859 | -24,319,260 | 11,475,401 | 47.2 | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -18,137,996 | -14,182,064 | -3,955,932 | -27.9 | |
| - 당기순이익 | -15,624,199 | -14,619,596 | -1,004,603 | -6.9 | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | ||||
| 3. 재무현황(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
| - 자산총계 | 516,448,518 | 523,871,825 | |||
| - 부채총계 | 102,736,420 | 110,932,033 | |||
| - 자본총계 | 413,712,098 | 412,939,792 | |||
| - 자본금 | 6,640,000 | 6,640,000 | |||
| - 자본총계/자본금 비율(%) | 6,230.6 | 6,219.0 | |||
| 4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 탄력적인 생산량 조절과 범용 제품에 비해 수익성이 좋은 차별화 제품 판매 노력 | ||||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 내용은 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
전문가방송
연관검색종목 04.04 21:30 기준