백광산업 2023.08.11 10:37 댓글0
1. 사고발생내용 | 가. 당사 전직 임원에 대한 횡령 및 배임 등의 혐의로 공소제기된 사실 확인 나. 대상자 : 김00 전 대표이사 |
||
2. 횡령 등 금액 | 혐의발생금액(원) | 21,749,222,297 | |
자기자본(원) | 209,319,764,477 | ||
자기자본대비(%) | 10.39 | ||
대규모법인여부 | 미해당 | ||
3. 향후대책 | 당사는 본 건과 관련하여 향후 진행되는 제반 사항에 대하여 적법한 절차에 따라 조치를 취할 예정입니다. | ||
4. 발생일자 | 2023-08-08 | ||
5. 확인일자 | 2023-08-11 | ||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 가. 상기 '혐의발생금액'은 공소장에 기재된 금액 중 당사에 해당하는 금액으로서 확정된 내용이 아니며, 추후 법원의 판결에 의해 변동될 수 있습니다. 나. 공소 내용 - 대상자 : 김00 전 대표이사 - 혐의발생금액 ①특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령): 20,803,988,050원 ②업무상배임 : 945,234,247원 다. 상기 '혐의발생금액'은 서울중앙지방검찰청의 공소장에 기재된 금액입니다. 라. 상기 자기자본은 2022년말 연결재무제표 기준 자본 총계 금액입니다. 마. 상기 '발생일자' 는 공소가 제기된 일자이며, '확인일자'는 당사가 공소장을 입수한후 관련내용을 최종적으로 확인한 날짜입니다. 바. 동 공시사항은 2023년 6월 13일 중앙일보 등에 보도된 "트래펑 만드는 백광산업, 200억 횡령 의혹 檢 압수수색" 의 기사내용에 대한 해명(미확정) 공시 및 2023년 7월 17일 백광산업(주), 전 대표이사의 횡령 혐의 등 보도 관련 조회공시 요구에 대한 확정공시이며 향후 상기 혐의에 대한 확정사실 발생시 관련사항을 공시할 예정입니다. |
||
※ 관련공시 | 2023-06-13 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2023-07-12 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2023-07-17 조회공시 요구(풍문 또는 보도) 2023-07-17 매매거래정지 및 정지해제(풍문 등 조회공시) 2023-07-18 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2023-07-21 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) |
전문가방송
연관검색종목 11.01 08:30 기준