대한제분 2022.09.22 07:30 댓글0
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 9월 21일 | |
회 사 명 : | 대한제분주식회사 | |
대 표 이 사 : | 송인석 | |
본 점 소 재 지 : | 서울 중구 세종대로 39 | |
(전 화) 02-3455-0200 | ||
(홈페이지)http://www.dhflour.co.kr | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 박양진 |
(전 화) 02-3455-0222 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
1. 계약금액(원) | 6,400,000,000 | ||||
2. 계약기간 | 시작일 | 2022년 09월 27일 | |||
종료일 | 2027년 09월 27일 | ||||
3. 계약목적 | 자기주식의 가격 안정을 위한 신탁계약 기간 만기 연장 | ||||
4. 계약체결기관 | 한국투자증권 | ||||
5. 계약체결 예정일자 | 2022년 09월 21일 | ||||
6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | - | 비율(%) | - |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
기타취득(주) | 보통주식 | 44,776 | 비율(%) | 2.65 | |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
7. 이사회결의일(결정일) | 2022년 09월 21일 | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
불참(명) | 0 | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
8. 위탁투자중개업자 | - |
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 공시사항은 2007년 9월 18일 최초 공시하고, 2012년 9월 21일 연장 공시한 자기주식 취득을 위한 신탁계약의 연장에 관한 사항입니다.
【자기주식 취득금액 한도】 |
항 목 | 금 액 | |
---|---|---|
1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 739,707,381,041 |
나. 자본금의 액 | 8,450,000,000 | |
다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
36,369,311,640 | |
라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
1,189,569,425 | |
소계(가-나-다-라) | 693,698,499,976 | |
2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | - | |
3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
4,113,000,000 | |
4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
5. 신탁계약의 계약금액 | 6,400,000,000 | |
6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 683,185,499,976 |
【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
(단위 : 주) |
취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | 44,776 | - | - | - | 44,776 | - | |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(b) | 보통주식 | 44,776 | - | - | - | 44,776 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
총 계(a+b+c) | 보통주식 | 44,776 | - | - | - | 44,776 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - |
전문가방송
연관검색종목 11.01 09:30 기준