- 우량주형.가치투자형
- 주식고수알고리즘, 기업가치투자, 우량주 매매
| BEST 추천주 | 매도일 | 수익률 |
|---|---|---|
| 코미코 | 21.03.29 | +78.05% |
| 한국타이어앤테크놀로지 | +77.12% |
| BEST 추천주 | 매도일 | 수익률 |
|---|---|---|
| 코미코 | 21.03.29 | +78.05% |
| 한국타이어앤테크놀로지 | +77.12% |
| BEST 추천주 | 매도일 | 수익률 |
|---|---|---|
| 빛과전자 | 18.02.20 | +30% |
| 아이로보틱스 | 18.05.10 | +30% |
| BEST 추천주 | 매도일 | 수익률 |
|---|---|---|
| 모트렉스 | +135.47% | |
| 코세스 | +103.09% |
| BEST 추천주 | 매도일 | 수익률 |
|---|---|---|
| 신풍제약 | 20.07.27 | +369.67% |
| 두산퓨얼셀 | 20.07.29 | +215.46% |
| BEST 추천주 | 매도일 | 수익률 |
|---|---|---|
| 쌍방울 | 21.06.15 | +102.31% |
| 티에스넥스젠 | 19.10.23 | +99.02% |
| BEST 추천주 | 매도일 | 수익률 |
|---|---|---|
| 대한전선 | +505.16% | |
| 금양 | 23.04.13 | +274.33% |
| BEST 추천주 | 매도일 | 수익률 |
|---|---|---|
| HLB | 19.10.25 | +273.35% |
| HLB생명과학 | 19.10.29 | +250.9% |
| BEST 추천주 | 매도일 | 수익률 |
|---|---|---|
| 시노펙스 | +157.81% | |
| 오리엔탈정공 | 21.05.21 | +106.64% |





팍스넷 전문가 모집 안내 자세히보기