콘텐츠 바로가기

종목분석

6위

ㅇㅇ

회원전문가 회원추천종목 SK우 +14.99%

추천1

최초 게시물 작성일 조회384

차트이미지


전문가의 해당종목 거래금액 : 183,500 원 (본 거래금액은 수정되지 않습니다.)


최초 거래일2020.05.18종목 거래금액183,500
D+0 종가220,500D+0 수익률+20.16%
D+1 종가217,500D+1 수익률+18.53%
D+2 종가211,000D+2 수익률+14.99%
D+3 종가210,000D+3 수익률+14.44%
D+4 종가212,500D+4 수익률+15.80%
D+5 종가220,500D+5 수익률+20.16%
D+6 종가228,000D+6 수익률+24.25%
D+7 종가227,500D+7 수익률+23.98%
D+8 종가216,500D+8 수익률+17.98%
D+9 종가211,000D+9 수익률+14.99%
D+10 종가212,500D+10 수익률+15.80%
D+11 종가211,000D+11 수익률+14.99%

0/1000 byte

등록

목록 글쓰기

글쓰기