강추이종목

일성신약---유통주 분석 총상장주식 266만주
자사주 119만400주
대표외 관계자 86만3702
외인 5.66프로
기관이 몇주나 될까요 ------------유통주 몇주될까요 필자의 생각으론 30만주가 채 안되는것 같은데
삼성물산 490만주중 90만주만 팔아도 싹쓸이 가능
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 최대주주와의 관계 | 보통주 | 우선주 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | ||||
| 윤석근 | 생년월일 | 560112 | 본인 | 224,610 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,610 | 8.44 |
| 대정장학회 | 사업자등록 | 106-82-30638 | 재단 | 112,175 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,175 | 4.22 |
| 윤덕근 | 생년월일 | 591108 | 임원 | 135,256 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,256 | 5.08 |
| 윤형진 | 생년월일 | 800707 | 친인척 | 221,585 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,585 | 8.33 |
| 일성신약 | 사업자등록 | 106-81-00710 | 자사주등 | 1,190,400 | 44.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,190,400 | 44.76 |
| 윤병강 | 생년월일 | 300502 | 임원 | 600 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0.02 |
| 윤형근 | 생년월일 | 591130 | 친인척 | 10,097 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,097 | 0.37 |
| 윤수진 | 생년월일 | 820902 | 친인척 | 3,995 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,995 | 0.16 |
| 윤종호 | 생년월일 | 830429 | 친인척 | 5,535 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,535 | 0.21 |
| 윤종욱 | 생년월일 | 860416 | 친인척 | 5,535 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,535 | 0.21 |
| 석산디엔피 | 사업자등록 | 106-81-50388 | 기타 | 140,792 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,792 | 5.29 |
| 합계 | 2,050,580 | 77.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,050,580 | 77.09 | |||
|
|
무료 전문가 방송
최근 방문 게시판
실시간 베스트글
베스트 댓글
0/1000 byte