콘텐츠 바로가기

삼성바이오로직스

최대주주등소유주식변동신고서코멘트1

반복의지겨움 조회709

최대주주등소유주식변동신고서 1. 발행회사 정보

회사명 삼성바이오로직스(주) 회사코드 207940 담당부서명 재경팀 담당자명 오경훈 tel 032-455-3114
(fax) 032-455-3825

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1) 종류주식총수(2) 발행주식총수(1+2)
66,165,000 0 66,165,000

3. 보고의 개요

보고일자 소유주식
구분 주식수 비율
직전보고서제출일 2020-01-28 보통주식 49,664,191 75.06
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 49,664,191 75.06
이번보고서제출일 2020-02-24 보통주식 49,664,529 75.06
종류주식 0 0
증권예탁증권 0 0
합계 49,664,529 75.06
증감 보통주식 338 0.00
종류주식 0 0
증권예탁증권 0 0
합계 338 0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명 삼성생명보험(특별계정) 사업자등록번호 104-81-26688 성별 해당없음
국내외 구분 국내(법인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 계열사 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2020-01-28 장내매도(-) 보통주식 35,093 -9 35,084 -
2020-01-29 장내매도(-) 보통주식 35,084 -371 34,713 -
2020-01-29 장내매수(+) 보통주식 34,713 1,082 35,795 -
2020-01-30 장내매수(+) 보통주식 35,795 211 36,006 -
2020-01-31 장내매도(-) 보통주식 36,006 -12 35,994 -
2020-01-31 장내매수(+) 보통주식 35,994 55 36,049 -
2020-02-03 장내매수(+) 보통주식 36,049 88 36,137 -
2020-02-04 장내매도(-) 보통주식 36,137 -234 35,903 -
2020-02-05 장내매도(-) 보통주식 35,903 -555 35,348 -
2020-02-06 장내매도(-) 보통주식 35,348 -17 35,331 -
2020-02-07 장내매도(-) 보통주식 35,331 -5 35,326 -
2020-02-07 장내매수(+) 보통주식 35,326 13 35,339 -
2020-02-10 장내매수(+) 보통주식 35,339 292 35,631 -
2020-02-11 장내매도(-) 보통주식 35,631 -26 35,605 -
2020-02-11 장내매수(+) 보통주식 35,605 146 35,751 -
2020-02-12 장내매도(-) 보통주식 35,751 -7 35,744 -
2020-02-13 장내매도(-) 보통주식 35,744 -142 35,602 -
2020-02-14 장내매도(-) 보통주식 35,602 -18 35,584 -
2020-02-14 장내매수(+) 보통주식 35,584 27 35,611 -
2020-02-17 장내매도(-) 보통주식 35,611 -33 35,578 -
2020-02-18 장내매도(-) 보통주식 35,578 -159 35,419 -
2020-02-19 장내매수(+) 보통주식 35,419 13 35,432 -
2020-02-20 장내매도(-) 보통주식 35,432 -1 35,431 -

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 보통주식 종류주식 증권예탁증권 합계
주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
삼성물산(주) 사업자등록번호 202-81-45975 해당없음 국내(법인) 대한민국 본인 - - 28,742,466 43.44 0 0 0 0 28,742,466 43.44
삼성전자(주) 사업자등록번호 124-81-00998 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 20,836,832 31.49 0 0 0 0 20,836,832 31.49
삼성생명보험(특별계정) 사업자등록번호 104-81-26688 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 계열사임원 - 35,431 0.05 0 0 0 0 35,431 0.05
김태한 생년월일 571110 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 45,500 0.07 0 0 0 0 45,500 0.07
김동중 생년월일 650218 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 4,300 0.01 0 0 0 0 4,300 0.01
합계 49,664,529 75.06 0 0 0 0 49,664,529 75.06


0/1000 byte

등록

목록 글쓰기

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.26 08:20

  • 진검승부

    환율 급락/지수 급반등/외국인 대량 순매수 재개

    04.18 19:00

  • 진검승부

    주식시장이 환율 변동에 민감한 이유

    04.17 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인 동시매수 & 등락률 상위 종목 확인 하러 가기

연 2%대 금리로 투자금 3억 만들기
1/3

연관검색종목 04.19 09:30 기준

글쓰기