양지사

001620/케이비아이동국실업 자본금 10배 연매출액 5~6천억 짜리
회사 사고도 남는다
김대용 지분 5.41%면 주식 지분 3분지 2 쓸어담아 인수가능한 종목이다
41개 계열사는 덤이다
| (기준일 : | 2022.06.30 | ) | (단위 : 사) |
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | 3 | 케이비아이동국실업㈜ | 110111-0028939 |
| 동양철관㈜ | 120111-0002056 | ||
| KBI메탈㈜ | 174111-0001294 | ||
| 비상장 | 38 | ㈜KBI상사 (주1) | 110111-0052970 |
| KBI갑을합섬㈜ | 170111-0036831 | ||
| ㈜KBI텍 | 120111-0013251 | ||
| KB오토텍㈜ | 164811-0056891 | ||
| KBI건설㈜ | 174811-0020969 | ||
| ㈜KBI국인산업 | 171111-0004515 | ||
| KBI산업개발㈜ | 110111-1167497 | ||
| ㈜모드멘 | 131111-0082394 | ||
| ㈜KBI에이스텍 | 131111-0116094 | ||
| ㈜KBI모다 | 164811-0085139 | ||
| KBI정무산업㈜ | 174811-0000937 | ||
| KBI알로이㈜ | 124411-0014077 | ||
| 동국화공㈜ | 110111-0114291 | ||
| ㈜KBI코스모링크 | 120111-0009515 | ||
| ㈜석문에너지 | 131111-0335917 | ||
| 하이요㈜ | 110111-4134857 | ||
| KBI유상테크 | 180111-0311322 | ||
| ㈜케이비아이울트라 | 134611-0022644 | ||
| ㈜케이비메디칼 | 110111-4222793 | ||
| 대구에코㈜ | 110111-6561389 | ||
| 갑을의료재단 구미병원 | 195533-0004231 | ||
| 갑을의료재단 장유병원 | 195533-0004231 | ||
| 갑을의료재단 녹산병원 | 195533-0004231 | ||
| 벨류라인벤처 | 110111-1754682 | ||
| KB REMICON L.L.C | - | ||
| KBI JAPAN | - | ||
| KB CAMBODIA PLC | - | ||
| 염성동국기차배건유한공사 | - | ||
| KDK Automotive GmbH | - | ||
| KDK Automotive Czech s.r.o | - | ||
| KDK-Dongkook Automotive Spain S.A | - | ||
| DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. | - | ||
| KBI COSMOLINK-VINA CABLE CO., LTD. | - | ||
| KBI VIETNAM CO., LTD. | - | ||
| KDK Holdings GmbH | - | ||
| KB Autotech India Pv't Ltd. | - | ||
| KBI USA LLC | - | ||
| TAKANAWA PROPERTY CO., LTD. | - |
※ 법인등록번호가 비어있는 법인은 해외법인 14사입니다.
(주1) 당반기 중 계열회사인 ㈜갑을상사의 상호가 ㈜KBI상사로 변경되었습니다.
전문가방송
연관검색종목 12.19 03:00 기준
0/1000 byte