일진홀딩스

일진다이어 보유시장가치 : 시가총액 3,479억 * 홀딩스 지분율 55.6% = 1,983억
일진전기 보유시장가치 : 시가 총액 1,268억 * 홀딩스 지분율 57% = 722억
1) 2개 자회사 상장회사 보유시장가치도 못미치는 절대저평가 종목이며 일진홀딩스 시가총액 1,705억 입니다.
2)액면가 1,000원 짜리 주식으로 500원 짜리 주식으로 환산할시 1,700원 짜리주식과 같으며 수소관련주중 대한민국 제일 싸구려 주식입니다.
3) 금번하락시 4,500원대에서 절대적으로 물량없이 하락 4,500원대 매물까지는 거래량 없이 급등포인트 입니다.
4)자회사 알피니언 메디칼 시장의 안착으로 폭등가능합니다.
가) 초음파 진단기 및 치료기 시장의 안착여부
나) 치매진단키트 여부
5) 신약 "오리니아, 루프스신염 신약 개발 3상의 결과여부에 따라 폭등가능합니다

2) 계열회사 현황
1) 국내법인
(2018년 9월 30일 현재)
| 구 분 | 회 사 명 | 업종별 | 사업내용 | 사업자등록번호 | |
| 상장 | 1 | 일진홀딩스㈜ | 서비스업 | 일반지주회사 | 124-81-34732 |
| 2 | 일진전기㈜ | 제조업 | 전기, 전선 케이블 제조 | 124-86-67922 | |
| 3 | 일진다이아몬드㈜ | 제조업 | 공업용다이아몬드 제조 | 303-81-40972 | |
| 4 | 일진디스플레이㈜ | 제조업 | 사파이어 웨이퍼 및 터치스크린 | 303-81-10352 | |
| 5 | 일진머티리얼즈㈜ | 제조업 | 일렉포일 및 전해동박 제조 | 403-81-03729 | |
| 소계 | 5개사 | ||||
| 비상장 | 1 | 일진제강㈜ | 제조업 | 제강, 인발, A/W 제조 | 138-81-05333 |
| 2 | ㈜일진유니스코 | 제조업 | 알미늄창호 등 건축외장재 제조,공사 | 220-81-15940 | |
| 3 | 일진디앤코㈜ | 건설업 | 부동산 임대업, 일반건축공사 | 105-87-21897 | |
| 4 | 일진파트너스㈜ | 서비스업 | 경영컨설팅, 물류서비스 | 105-81-83741 | |
| 5 | ㈜세마오일 | 서비스업 | 석유류 저장판매업 | 105-86-53747 | |
| 6 | 일진복합소재㈜ | 제조업 | 자동차, 의료용 고압용기 제조 | 402-81-98956 | |
| 7 | ㈜전주방송 | 방송업 | 지역 지상파 방송 | 418-81-14591 | |
| 8 | 아이텍㈜ | 서비스업 | 경영컨설팅 | 105-86-07845 | |
| 9 | 알피니언메디칼시스템㈜ | 제조업 | 초음파 의료기기 제조 | 502-81-90477 | |
| 10 | ㈜매직드림 | 방송업 | 방송프로그램제작 및 행사진행 | 402-81-76194 | |
| 11 | 마그마툴㈜ | 판매업 | 산업용재화무역업 | 402-81-34710 | |
| 12 | ㈜아트테크 | 서비스업 | 기타 부동산 임대업 | 301-81-93153 | |
| 13 | 일진에스앤티 | 서비스업 | 체육시설 서비스 | 125-81-69253 | |
| 14 | 일진씨앤에스㈜ | 도소매업 | IT서비스 | 142-81-04099 | |
| 15 | 일진자동차㈜ | 도소매업 | 자동차 판매대행 | 229-81-05018 | |
| 16 | 일진반도체㈜ | 제조업 | 반도체소자 제조 및 판매업 | 124-86-59460 | |
| 17 | 루미리치㈜ | 제조업 | 조명장치 관련 제품 | 125-81-76415 | |
| 18 | 일진건설㈜ | 건설업 | 토목, 건축, 산업환경설비, 조경, 전기 | 508-81-00177 | |
| 19 | 트랜스넷(주) | 판매업 | 국제물류주선업 | 101-86-02789 | |
| 20 | 일진라이프사이언스㈜ | 연구개발 | 의약품 연구개발 | 105-87-49371 | |
| 21 | 오리진앤코㈜ | 도매업 | 무역업, 의류 및 잡화 | 105-88-01317 | |
| 22 | (주)아이알엠 | 제조업 | 전기전자제품 제조 | 105-88-10650 | |
| 23 | (주)삼영지주 | 부동산관리업 | 부동산관리 | 326-87-00316 | |
| 소계 | 23개사 | ||||
| 합계 | 28개사 | ||||
2) 해외법인
(2018년 9월 30일 현재)
| 구분 | 회 사 명 | 직접 지분율 |
소재국 | 지배회사 |
| 1 | ILJIN USA | 100% | 미국 | 일진다이아몬드㈜ |
| 2 | ILJIN EUROPE GMBH | 100% | 독일 | 일진다이아몬드㈜ |
| 3 | SHANGHAI ILJIN Diamond CO., LTD | 100% | 중국 | 일진다이아몬드㈜ |
| 4 | ILJIN JAPAN | 100% | 일본 | 일진다이아몬드㈜ |
| 5 | ILJIN Electric USA. INC. | 100% | 미국 | 일진전기㈜ |
| 6 | Alpinion US, Inc. | 100% | 미국 | 알피니언메디칼시스템(주) |
| 7 | Alpinion Medical Deutschland GmbH | 100% | 독일 | 알피니언메디칼시스템(주) |
| 8 | Alpinion Guangzhou Medical Systems CO., LTD | 100% | 중국 | 알피니언메디칼시스템(주) |
| 9 | Life Science Enterprises | 36.7% | 미국 | 일진머티리얼즈(16.5%) 일진홀딩스(15.8%) 일진전기(4.5%) |
| 10 | ILJIN STEEL AMERICA INC. | 100% | 미국 | 일진제강(주) |
| 11 | ILJIN WALL TECH INC. | 99.9% | 필리핀 | (주)일진유니스코 |
| 12 | ILJIN WALL SYS INC. | 39.9% | 필리핀 | (주)일진유니스코 |
| 13 | ILJIN LUCKSOON SDN. BHD | 70% | 말레이시아 | (주)일진유니스코 |
| 14 | ILJIN UNISCO MYANMAR CO., LTD. | 99.9% | 미얀마 | (주)일진유니스코 |
| 15 | TSC GmbH | 100% | 독일 | 마그마툴㈜ |
| 16 | ILJIN Materials MALAYSIA SDN. BHD. | 100% | 말레이시아 | 일진머티리얼즈 |
| 17 | Samyong Global Construction SDN. BHD. | 100% | 말레이시아 | 삼영글로벌 |
타법인출자 현황
| (기준일 : | 2018년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원, 천주, %) |
| 법인명 | 최초취득일자 | 출자 목적 |
최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도 재무현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부 가액 |
취득(처분) | 평가 손익 |
수량 | 지분율 | 장부 가액 |
총자산 | 당기 순손익 | |||||
| 수량 | 금액 | |||||||||||||
| 일진전기(주) | 2008년 07월 01일 | 경영참여 | 69,196 | 21,123 | 57.0 | 191,576 | - | - | - | 21,123 | 57.0 | 191,576 | 756,775 | -2,088 |
| [상]일진다이아몬드(주) | 2008년 10월 07일 | 경영참여 | 17,943 | 6,970 | 55.6 | 15,782 | - | - | - | 6,270 | 55.6 | 15,782 | 156,936 | 7,361 |
| 알피니언메디칼시스템(주) | 2008년 04월 10일 | 경영참여 | 10,194 | 58,152 | 94.1 | 9,701 | - | - | - | 63,931 | 94.1 | 9,701 | 60,188 | -30,716 |
| 아이텍(주) | 2000년 02월 14일 | 경영참여 | 15,134 | 70 | 70.0 | 1,755 | - | - | - | 70 | 70.0 | 1,755 | 7,299 | 172 |
| 일진디앤코(주) | 2008년 07월 01일 | 경영참여 | 74,339 | 1,000 | 100.0 | 209 | - | - | - | 1,000 | 100.0 | 209 | 129,858 | 1,747 |
| (주)전주방송 | 2003년 10월 31일 | 경영참여 | 8,778 | 2,240 | 40.0 | 20,020 | - | - | - | 2,240 | 40.0 | 20,020 | 55,474 | -944 |
| (주)아트테크 | 2015년 10월 13일 | 경영참여 | - | 423 | 80.9 | 0 | - | - | - | 423 | 80.9 | 0 | 151 | 25 |
| Life Science Enterprises | 2014년 10월 02일 | 단순투자 | - | 4,219 | 17.7 | 748 | - | - | - | 4,219 | 17.67 | 748 | 4,870 | -240 |
| [상]SK텔레콤 | - | 단순투자 | - | 4 | 0.0 | 1,114 | - | - | 63 | 4 | 0.0 | 1,177 | 31,297,663 | 1,660,101 |
| [상]KT(주) | - | 단순투자 | - | 20 | 0.0 | 605 | - | - | -2 | 20 | 0.0 | 603 | 30,587,733 | 797,844 |
| (주)매일방송 | - | 단순투자 | - | 176 | 0.0 | 858 | - | - | -529 | 176 | 0.31 | 329 | 372,353 | 7,815 |
| (주)에이펫 | 2015년 10월 12일 | 단순투자 | - | 17 | 9.4 | 223 | - | - | - | 17 | 0.55 | 223 | 15,735 | 68 |
| 합 계 | - | - | 242,591 | - | - | -468 | - | - | 242,123 | - | - | |||
전문가방송
연관검색종목 12.19 21:30 기준
0/1000 byte