코리아써키트
< 자본금5억이하 우선주와 보통주의 주가배율> | |||||||
종목명 | 현재가 | 자본금 | 우선/보통 | 종목명 | 현재가 | 자본금 | 우선/보통 |
CJ씨푸드1우 | 23,050 | 1 | 6.91 | 크라운제과우 | 10,670 | 2 | 1.21 |
CJ씨푸드 | 3,335 | 180 | 크라운제과 | 8,820 | 25 | ||
노루홀딩스우 | 20,500 | 1 | 2 | 두산퓨얼셀2우B | 9,830 | 3 | 0.36 |
노루홀딩스 | 10,250 | 84 | 두산퓨얼셀 | 27,000 | 65 | ||
루트로닉3우C | 52,100 | 1 | 1.43 | SK네트웍스우 | 18,900 | 3 | 3.74 |
루트로닉 | 36,400 | 132 | SK네트웍스 | 5,050 | 6,205 | ||
소프트센우 | 11,110 | 1 | 12.44 | 성문전자우 | 7,990 | 3 | 4.01 |
소프트센 | 893 | 194 | 성문전자 | 1,991 | 112 | ||
진흥기업2우B | 12,200 | 1 | 9.81 | 유유제약2우B | 11,840 | 3 | 2.34 |
진흥기업 | 1,243 | 727 | 유유제약 | 5,070 | 176 | ||
솔루스첨단소재2우B | 10,070 | 2 | 0.27 | 크라운해태홀딩스우 | 10,180 | 3 | 1.69 |
솔루스첨단소재 | 37,200 | 35 | 크라운해태홀딩스 | 6,040 | 74 | ||
남선알미우 | 22,450 | 2 | 8.82 | 코리아써키트2우B | 7,370 | 3 | 0.45 |
남선알미늄 | 2,545 | 645 | 코리아써키트 | 16,410 | 118 | ||
노루페인트우 | 12,980 | 2 | 1.61 | 깨끗한나라우 | 14,980 | 4 | 6.05 |
노루페인트 | 8,050 | 100 | 깨끗한나라 | 2,475 | 372 | ||
동양2우B | 12,270 | 2 | 11.96 | 녹십자홀딩스2우 | 29,550 | 4 | 2.21 |
동양 | 1,026 | 1,193 | 녹십자홀딩스 | 13,370 | 253 | ||
롯데지주우 | 37,300 | 2 | 1.5 | JW중외제약2우B | 61,000 | 5 | 2.56 |
롯데지주 | 24,800 | 210 | JW중외제약 | 23,850 | 571 | ||
서울식품우 | 2,250 | 2 | 11.08 | (23년7월7일기준) | |||
서울식품 | 203 | 375 | 자본금:억원 |
||||
전문가방송
연관검색종목 11.28 21:30 기준
0/1000 byte