아세아

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 06월 21일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 계약체결 예정일자 | 오타정정 | 2022년 06월 15일 | 2022년 06월 21일 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 06월 21일 | |
| 회 사 명 : | 아세아주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이훈범, 오기호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 논현로 430 | |
| (전 화) 02) 527 - 6700 | ||
| (홈페이지) http://www.asiaholdings.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원담당임원 | (성 명) 김 태 형 |
| (전 화) 02) 527-6734 | ||
| 1. 계약금액(원) | 2,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2022년 06월 21일 | |||
| 종료일 | 2022년 12월 20일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주가안정 및 주주가치 제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | NH투자증권 (NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.) | ||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2022년 06월 21일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 | 배당가능범위 내 취득(주) | 보통주식 | 354,824 | 비율(%) | 16.19 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2022년 06월 21일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | NH투자증권 (NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.) | ||||
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 | 가. 순자산액 | 402,235,240,909 |
| 나. 자본금의 액 | 10,955,120,000 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 | 11,550,772,799 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 | 5,823,231,317 | |
| 소계(가-나-다-라) | 373,906,116,793 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | - | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 | 5,549,106,000 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 | - | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | 2,000,000,000 | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) | - | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 366,357,010,793 | |
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
<tdwidth>="71" class="TD" align="CENTER" height="20">- </tdwidth="71">
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 | 직접 취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | 341,322 | - | - | - | 341,322 | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 341,322 | - | - | - | 341,322 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | 13,502 | - | - | 13,502 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | - | 13,502 | - | - | 13,502 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | |||||||
전문가방송
연관검색종목 12.20 17:30 기준
0/1000 byte