콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
코오롱인더
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
코오롱인더 (주)코오롱 외 9인 +2,000 0.00% 10,916,604 37.82% 2024-01-15
코오롱인더 (주)코오롱 외 8인 +3,850 +0.02% 10,914,604 37.82% 2023-11-06
코오롱인더 국민연금공단 외 1인 -279,161 -1.01% 1,845,680 6.71% 2023-07-04
코오롱인더 (주)코오롱 외 7인 -6,800 -0.03% 10,910,754 37.80% 2023-03-28
코오롱인더 (주)코오롱 외 8인 -76,211 -0.26% 10,917,554 37.83% 2023-03-21
코오롱인더 (주)코오롱 외 9인 -106,551 -0.37% 10,993,765 38.09% 2023-01-06
코오롱인더 국민연금공단 외 1인 -277,194 -1.01% 2,124,841 7.72% 2022-04-05
코오롱인더 (주)코오롱 외 7인 +500 0.00% 11,100,316 38.46% 2022-03-02
코오롱인더 (주)코오롱 외 7인 +1,000 +0.01% 11,099,816 38.46% 2022-01-13
코오롱인더 국민연금공단 외 1인 -239,537 -1.06% 2,402,035 8.73% 2022-01-05
코오롱인더 (주)코오롱 외 7인 -186,762 -1.40% 11,098,816 38.45% 2021-11-12
코오롱인더 국민연금공단 외 1인 +275,445 +1.02% 2,641,572 9.79% 2021-10-06
코오롱인더 (주)코오롱 외 7인 -1,327 0.00% 11,285,578 39.85% 2021-09-02
코오롱인더 (주)코오롱 외 8인 +1,000 0.00% 11,286,905 39.85% 2021-06-28
코오롱인더 국민연금공단 외 1인 -549,944 -2.04% 2,366,127 8.77% 2021-04-05
코오롱인더 (주)코오롱 외 8인 +12,390 +0.05% 11,285,905 39.85% 2021-03-29
코오롱인더 (주)코오롱 외 7인 -90,000 -0.32% 11,273,515 39.80% 2021-03-09
코오롱인더 (주)코오롱 외 7인 0 0.00% 11,363,515 40.12% 2020-11-13
코오롱인더 국민연금공단 외 1인 -276,379 -1.02% 2,916,071 10.81% 2020-10-06
코오롱인더 KB자산운용 -348,493 -1.29% 1,058,283 3.92% 2020-09-02
코오롱인더 국민연금공단 외 1인 -400,145 -1.49% 3,192,450 11.83% 2020-07-03
코오롱인더 KB자산운용 -858,326 -3.19% 1,406,776 5.21% 2020-05-04
코오롱인더 (주)코오롱 외 7인 +1,327 0.00% 11,363,515 40.12% 2020-04-01
코오롱인더 (주)코오롱 외 6인 +2,000 +0.01% 11,362,188 40.12% 2020-03-18
코오롱인더 KB자산운용 +275,494 +1.03% 2,265,102 8.40% 2020-03-03
코오롱인더 (주)코오롱 외 6인 +1,300 0.00% 11,360,188 40.11% 2020-02-24
코오롱인더 국민연금공단 외 1인 +436,761 +1.04% 3,592,595 13.32% 2019-07-03
코오롱인더 KB자산운용 +382,495 +1.07% 1,989,608 7.37% 2019-05-02
코오롱인더 국민연금공단 외 1인 -190,784 -1.05% 3,155,834 12.28% 2018-10-04
코오롱인더 (주)코오롱 외 6인 0 -1.07% 11,362,411 40.12% 2018-09-06
코오롱인더 (주)코오롱 외 6인 0 -1.06% 11,362,411 40.13% 2018-09-04
코오롱인더 국민연금공단 +3,401,417 -0.36% -83,863 11.97% 2018-04-06
코오롱인더 (주)코오롱 외 6인 +11,362,411 -0.09% -20,078 41.19% 2018-03-29
코오롱인더 국민연금공단 +3,485,280 +0.81% 268,142 12.33% 2018-01-09
코오롱인더 KB자산운용 -248,720 -1.08% 1,607,113 6.30% 2018-01-03
코오롱인더 국민연금공단 +3,217,138 -0.49% -134,844 11.52% 2017-10-10
코오롱인더 국민연금공단 +53,335 +0.20% 3,351,982 12.01% 2017-07-07
코오롱인더 KB자산운용 +1,855,833 +1.00% 253,971 7.38% 2017-05-04
코오롱인더 국민연금공단 -88,526 -0.32% 3,298,647 11.81% 2017-04-07
코오롱인더 (주)코오롱 외 11인 -12,266 -0.09% 11,383,589 42.05% 2017-03-30
코오롱인더 국민연금공단 +106,758 +0.37% 3,387,173 12.13% 2017-01-04
코오롱인더 국민연금공단 -109,034 -0.39% 3,280,415 11.76% 2016-10-10
코오롱인더 국민연금공단 +9,368 +0.03% 3,389,449 12.15% 2016-07-07
코오롱인더 국민연금공단 -24,131 -0.09% 3,380,081 12.12% 2016-04-07
코오롱인더 (주)코오롱 외 14인 -17,160 -0.09% 11,395,855 42.14% 2016-03-09
코오롱인더 트러스톤자산운용(주) -497,181 -1.99% 935,512 3.72% 2016-03-08
코오롱인더 국민연금공단 +27,944 +0.10% 3,404,212 12.21% 2016-01-07
코오롱인더 KB자산운용 -302,697 -1.21% 1,601,862 6.38% 2015-09-04
코오롱인더 국민연금공단 외 1인 +251,698 +1.00% 3,346,618 13.33% 2015-07-08
코오롱인더 국민연금공단 +71,425 +0.25% 3,389,614 12.16% 2015-07-03
코오롱인더 KB자산운용 -360,950 -1.43% 1,904,559 7.59% 2015-07-03
코오롱인더 트러스톤자산운용(주) 외 1인 -493,986 -1.96% 1,432,693 5.71% 2015-05-07
코오롱인더 KB자산운용 -459,925 -1.84% 2,265,509 9.02% 2015-05-06
코오롱인더 KB자산운용 -466,845 -1.86% 2,725,434 10.86% 2015-04-07
코오롱인더 국민연금공단 +216,456 +0.78% 3,318,189 11.91% 2015-04-03
코오롱인더 KB자산운용 -259,241 -1.04% 3,465,397 13.80% 2015-03-04
코오롱인더 (주)코오롱 외 14인 +3,732 +0.01% 11,422,175 42.26% 2015-02-17
코오롱인더 KB자산운용 -317,898 -1.26% 3,724,638 14.84% 2015-02-03
코오롱인더 트러스톤자산운용(주) -263,258 -1.05% 1,926,679 7.67% 2015-02-02
코오롱인더 (주)코오롱 외 10인 0 0.00% 11,418,443 42.25% 2015-01-08
코오롱인더 국민연금공단 외 1인 +263,039 +1.04% 3,094,920 12.33% 2015-01-08
코오롱인더 국민연금공단 +105,583 +0.38% 3,101,733 11.13% 2015-01-06
코오롱인더 (주)코오롱 외 11인 +594,211 +2.18% 11,421,284 42.27% 2015-01-02
코오롱인더 트러스톤자산운용(주) -121,298 -0.49% 2,189,937 8.72% 2014-12-01
코오롱인더 KB자산운용 +281,655 +1.12% 4,042,536 16.10% 2014-10-02
코오롱인더 트러스톤자산운용 외 2인 +336,170 +1.34% 2,311,235 9.21% 2014-10-01
코오롱인더 국민연금공단 0 0.00% 2,996,150 10.75% 2014-09-30
코오롱인더 국민연금공단 -111,036 -0.41% 2,816,255 10.10% 2014-07-03
코오롱인더 KB자산운용 -292,732 -1.18% 3,760,881 14.98% 2014-07-03
코오롱인더 트러스톤자산운용 외 2인 -521,800 -2.10% 1,975,065 7.87% 2014-04-09
코오롱인더 국민연금공단 외 1인 +264,203 +1.04% 2,831,881 11.29% 2014-04-08
코오롱인더 국민연금공단 +140,422 +0.51% 2,927,291 10.51% 2014-04-04
코오롱인더 KB자산운용 +13,250 +0.05% 3,590,395 14.31% 2014-03-05
코오롱인더 KB자산운용 +255,090 +1.00% 4,053,613 16.16% 2014-02-05
코오롱인더 국민연금공단 +71,119 +0.24% 2,786,869 10.00% 2014-01-07
코오롱인더 코오롱 외 12인 +572,397 +1.30% 10,824,232 40.13% 2013-10-14
코오롱인더 국민연금공단 외 1인 +290,691 +1.03% 2,567,678 10.25% 2013-10-08
코오롱인더 국민연금공단 +167,409 +0.60% 2,715,750 9.76% 2013-10-02
코오롱인더 KB자산운용 +269,563 +1.08% 3,798,523 15.16% 2013-09-06
코오롱인더 트러스톤자산운용(주) +345,697 +1.38% 2,496,865 9.97% 2013-06-07
코오롱인더 KB자산운용 +490,154 +1.95% 3,528,960 14.08% 2013-05-07
코오롱인더 코오롱 외 12인 -7,622 -0.03% 10,251,835 38.83% 2013-03-27
코오롱인더 코오롱 외 11인 -2,030 -0.01% 10,259,457 38.86% 2013-03-07
코오롱인더 코오롱 외 12인 -16,256 -0.06% 10,261,487 38.87% 2013-02-13
코오롱인더 트러스톤자산운용 외 1인 +430,188 +1.72% 2,151,168 8.59% 2012-12-07
코오롱인더 KB자산운용 +347,883 +1.39% 3,038,806 12.13% 2012-12-07
코오롱인더 KB자산운용 +261,394 +1.04% 2,690,923 10.74% 2012-11-08
코오롱인더 Norges Bank -256,456 -1.09% 997,266 3.98% 2012-10-04
코오롱인더 KB자산운용 +263,501 +1.06% 2,429,529 9.70% 2012-09-10
코오롱인더 트러스톤자산운용 +438,468 +1.75% 1,720,980 6.87% 2012-09-07
코오롱인더 트러스톤자산운용 +1,282,512 +5.12% 1,282,512 5.12% 2012-05-25
코오롱인더 코오롱 +538 0.00% 10,277,743 38.93% 2012-05-11
코오롱인더 알리안츠글로벌인베스터스자산운용 -110,396 -0.51% 1,124,520 4.49% 2012-05-09
코오롱인더 KB자산운용 +283,576 +1.12% 2,166,028 8.64% 2012-04-10
코오롱인더 코오롱 -5,678 -0.02% 10,277,205 38.93% 2012-03-30
코오롱인더 코오롱 +3,516 0.00% 10,282,883 38.95% 2012-03-21
코오롱인더 코오롱 -1,191 -0.02% 10,279,367 38.95% 2012-01-12
코오롱인더 코오롱 +9,260 +0.02% 10,280,558 38.97% 2012-01-05
코오롱인더 KB자산운용 +465,393 +1.79% 1,882,452 7.52% 2012-01-05
코오롱인더 코오롱 -1 -0.08% 10,271,298 38.95% 2011-12-14
코오롱인더 KB자산운용 +1,417,059 +5.73% 1,417,059 5.73% 2011-11-30
코오롱인더 Norges Bank +1,253,722 +5.07% 1,253,722 5.07% 2011-11-02
코오롱인더 국민연금공단 +402,313 +1.23% 2,276,987 9.22% 2011-10-07
코오롱인더 알리안츠글러벌인베스터스자산운용 +1,234,916 +5.00% 1,234,916 5.00% 2011-09-29
코오롱인더 (주)코오롱 -5,123 -0.02% 10,271,299 39.03% 2011-07-28
코오롱인더 (주)코오롱 -209,412 -2.26% 10,276,422 39.05% 2011-07-25
코오롱인더 국민연금공단 +268,321 +1.14% 1,874,674 7.99% 2011-07-08
코오롱인더 국민연금공단 +609,527 +1.09% 1,606,353 6.85% 2011-04-11
코오롱인더 (주)코오롱 -252,345 +3.13% 10,485,834 41.31% 2011-03-25
코오롱인더 (주)코오롱 -261,981 -0.96% 10,738,179 38.18% 2011-02-25
코오롱인더 (주)코오롱 -27,670 -7.29% 11,000,160 39.14% 2010-12-23
코오롱인더 (주)코오롱 +1,731,284 +4.16% 11,027,830 46.43% 2010-12-03
코오롱인더 (주)코오롱 -1,515 -1.02% 9,296,546 42.27% 2010-10-26
코오롱인더 국민연금공단 -196,110 -1.37% 996,826 5.76% 2010-10-11
코오롱인더 (주)코오롱 +234,793 -5.57% 9,298,061 43.29% 2010-07-05
코오롱인더 (주)코오롱 -488,932 -2.65% 9,063,268 48.86% 2010-04-09
코오롱인더 국민연금공단 +1,018,890 +6.09% 1,018,890 6.09% 2010-04-08
코오롱인더 (주)코오롱 +9,552,200 +51.51% 9,552,200 51.51% 2010-02-04

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 진검승부

    외국인 수급 체크가 중요한 이유

    03.28 19:00

  • 진검승부

    조국 관련주는 폭락 한동훈 정책주는 급등

    03.27 19:00

  • 진검승부

    하락장에 베팅한 개미들의 큰 손실과 향후 전망

    03.26 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인 동시매수 & 등락률 상위 종목 확인 하러 가기

연 2%대 금리로 투자금 3억 만들기
1/3

연관검색종목 03.29 03:00 기준