콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
에스메디
더메디팜
더메디팜
초록뱀헬스케어
초록뱀헬스케어
초록뱀헬스케어
초록뱀헬스케어
초록뱀헬스케어
초록뱀헬스케어
초록뱀헬스케어
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들휴브레인
우리들생명과학
우리들생명과학
우리들생명과학
우리들생명과학
우리들생명과학
우리들생명과학
우리들생명과학
우리들생명과학
우리들생명과학
우리들생명과학
우리들생명과학
우리들생명과학
우리들생명과학
우리들생명과학
우리들생명과학
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
에스메디 청담메이힐스신기술조합 +9,863,317 +5.96% 19,927,927 12.95% 2023-10-27
더메디팜 (주)초록뱀미디어 외 1인 +46,154,281 +32.05% 46,154,281 32.05% 2023-08-29
더메디팜 그린러스크 투자조합 외 3인 -42,702,953 -31.98% 0 0.00% 2023-08-28
초록뱀헬스케어 아르케투자조합 외 11인 -8,979,645 -8.52% 2,192,073 1.92% 2023-06-12
초록뱀헬스케어 그린러스크 투자조합 외 4인 -342,025 -0.25% 42,702,953 31.98% 2022-12-29
초록뱀헬스케어 그린러스크 투자조합 외 4인 +8,146,991 +4.40% 43,044,978 32.23% 2022-10-31
초록뱀헬스케어 그린러스크 투자조합 외 4인 +1,126,381 +0.29% 34,897,987 27.83% 2022-08-01
초록뱀헬스케어 그린러스크 투자조합 외 4인 +13,075,801 +6.41% 33,771,606 27.54% 2022-06-02
초록뱀헬스케어 아르케투자조합 외 11인 +11,171,718 +10.44% 11,171,718 10.44% 2022-05-31
초록뱀헬스케어 그린러스크 투자조합 외 16인 -16,913,054 -11.67% 20,527,234 20.99% 2022-04-26
우리들휴브레인 그린러스크 투자조합 외 16인 -689,631 -0.67% 37,440,288 32.66% 2022-04-12
우리들휴브레인 그린러스크 투자조합 외 16인 +2,391,836 +1.25% 38,129,919 33.33% 2022-03-18
우리들휴브레인 그린러스크 투자조합 외 16인 -197,920 -0.18% 35,738,083 32.08% 2022-01-13
우리들휴브레인 그린러스크 투자조합 외 17인 +2,125,899 +1.28% 35,936,003 32.26% 2022-01-12
우리들휴브레인 그린러스크 투자조합 외 17인 +2,245,005 +1.39% 36,055,109 32.37% 2021-12-29
우리들휴브레인 그린러스크 투자조합 외 17인 +45,350 -0.05% 33,810,104 30.98% 2021-11-17
우리들휴브레인 그린러스크 투자조합 외 17인 +1,525,724 +1.15% 33,764,754 31.03% 2021-10-01
우리들휴브레인 그린러스크 투자조합 외 17인 +3,334,688 -6.57% 32,239,030 29.88% 2021-07-23
우리들휴브레인 그린러스크 투자조합 외 17인 +8,135,346 +7.27% 28,904,342 36.45% 2021-07-02
우리들휴브레인 그린러스크 투자조합 외 17인 +6,533,759 +5.96% 27,302,755 35.14% 2021-06-30
우리들휴브레인 그린러스크 투자조합 외 17인 +6,053,658 +6.58% 20,768,996 29.18% 2021-04-02
우리들휴브레인 그린러스크 투자조합 외 17인 +8,893,071 +13.15% 12,601,543 20.00% 2020-10-07
우리들휴브레인 그린러스크 투자조합 외 3인 +547,745 +0.95% 3,708,472 6.85% 2020-09-21
우리들휴브레인 그린러스크 투자조합 외 18인 -8,406,186 -18.47% 3,160,727 5.90% 2020-08-27
우리들휴브레인 그린러스크 투자조합 외 1인 -6,089,951 -8.60% 11,566,913 24.37% 2020-07-03
우리들휴브레인 그린러스크 투자조합 외 2인 0 0.00% 17,656,864 32.97% 2020-04-29
우리들휴브레인 스노우월드투자조합 외 2인 -15,808,574 -32.08% 0 0.00% 2020-04-03
우리들휴브레인 그린러스크 투자조합 외 3인 +17,656,864 +32.97% 17,656,864 32.97% 2020-04-03
우리들휴브레인 스노우월드투자조합 외 2인 -745,881 -1.51% 15,808,574 32.08% 2020-03-24
우리들휴브레인 스노우월드투자조합 외 2인 -1 0.00% 16,554,455 33.59% 2020-03-10
우리들휴브레인 스노우월드투자조합 외 2인 -343,010 -9.68% 16,554,456 33.59% 2020-02-07
우리들휴브레인 에이엠비이천디씨원 유한회사 외 1인 -800,000 -2.27% 1,744,529 4.97% 2020-01-29
우리들휴브레인 에이엠비이천디씨원 유한회사 +2,544,529 +7.24% 2,544,529 7.24% 2020-01-08
우리들휴브레인 (주)에스씨파트너 -1,903,292 -6.74% 668,724 2.62% 2020-01-02
우리들휴브레인 스노우월드투자조합 외 3인 -2,211,933 -2.15% 24,558,542 52.57% 2019-12-20
우리들휴브레인 (주)에스씨파트너 +2,572,016 +9.36% 2,572,016 9.36% 2019-12-19
우리들휴브레인 스노우월드투자조합 외 3인 +5,045,507 +4.53% 26,770,475 54.72% 2019-09-26
우리들휴브레인 스노우월드투자조합 외 3인 +5,912,495 +7.87% 21,724,968 50.19% 2019-05-17
우리들휴브레인 파사데나 투자조합 +5,941,177 +19.64% 5,941,177 19.64% 2018-09-28
우리들휴브레인 바이탈코어(주) 외 1인 0 0.00% 0 0.00% 2018-09-28
우리들휴브레인 (주)이에스밸류 외 1인 +2,949,852 +10.83% 2,949,852 10.83% 2018-09-04
우리들휴브레인 스노우월드투자조합 외 1인 +2,744,425 +11.30% 2,744,425 11.30% 2018-08-08
우리들휴브레인 김수경 외 5인 +875,702 -1.19% -179,414 4.06% 2018-04-05
우리들휴브레인 김수경 외 5인 +881,114 -0.86% -174,002 4.39% 2017-12-07
우리들휴브레인 최효정 외 3인 -372,596 -2.18% 613,764 3.50% 2016-03-04
우리들휴브레인 최효정 외 3인 0 0.00% 986,360 5.68% 2016-02-03
우리들휴브레인 김수경 외 5인 -581,539 -8.95% 924,993 5.33% 2016-02-02
우리들휴브레인 김수경 외 8인 +60,787 -2.66% 1,506,532 14.28% 2015-06-03
우리들휴브레인 김수경 외 7인 +495,488 +5.04% 1,445,745 16.94% 2014-06-03
우리들생명과학 김수경 외 4인 -8,564,327 -0.02% 950,257 11.90% 2014-02-17
우리들생명과학 김수경 외 5인 -753,108 -0.94% 9,514,584 11.92% 2013-05-28
우리들생명과학 김수경 외 5인 -552,500 -0.69% 10,267,692 12.86% 2013-04-03
우리들생명과학 김수경 -2,000,000 -2.63% 10,820,192 13.60% 2012-12-04
우리들생명과학 김수경 0 -0.07% 12,820,192 16.23% 2012-06-26
우리들생명과학 김수경 -5,000,000 -6.65% 12,820,192 16.30% 2012-04-27
우리들생명과학 김수경 -1,705,580 -2.23% 17,820,192 22.95% 2012-03-05
우리들생명과학 김수경 -3,294,422 -4.61% 19,525,772 25.18% 2012-02-28
우리들생명과학 김수경 -211,007 -9.19% 22,820,194 29.79% 2012-02-21
우리들생명과학 신안상호저축은행 -1,369,843 -3.48% 1,980,240 3.61% 2011-12-27
우리들생명과학 김수경 +373,548 -4.37% 23,031,201 38.98% 2011-12-22
우리들생명과학 (주)신안상호저축은행 -5,025,126 -8.93% 3,350,083 7.09% 2010-09-06
우리들생명과학 김수경 +8,295,210 +9.50% 22,523,653 43.09% 2010-07-28
우리들생명과학 (주)신안상호저축은행 +8,375,209 +16.02% 8,375,209 16.02% 2010-07-22
우리들생명과학 김수경 +14,228,443 +33.59% 14,228,443 33.59% 2010-01-07

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.26 08:20

  • 진검승부

    환율 급락/지수 급반등/외국인 대량 순매수 재개

    04.18 19:00

  • 진검승부

    주식시장이 환율 변동에 민감한 이유

    04.17 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인연속 순매수 기록중인 저평가주는?

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 04.20 04:00 기준