콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
엑서지21
엑서지21
엑서지21
엑서지21
엑서지21
엑서지21
엑서지21
한창바이오텍
한창바이오텍
한창바이오텍
한창바이오텍
한창바이오텍
한창바이오텍
한창바이오텍
한창바이오텍
한창바이오텍
한주케미칼앤홀딩스
큐브앤컴퍼니
큐브앤컴퍼니
큐브앤컴퍼니
큐브앤컴퍼니
큐브앤컴퍼니
큐브앤컴퍼니
큐브앤컴퍼니
큐브앤컴퍼니
팜스웰바이오
팜스웰바이오
팜스웰바이오
팜스웰바이오
팜스웰바이오
팜스웰바이오
팜스웰바이오
팜스웰바이오
팜스웰바이오
팜스웰바이오
팜스웰바이오
팜스웰바이오
팜스웰바이오
팜스웰바이오
팜스웰바이오
팜스웰바이오
팜스웰바이오
팜스웰바이오
팜스웰바이오
팜스웰바이오
팜스웰바이오
팜스웰바이오
팜스웰바이오
팜스웰바이오
팜스웰바이오
팜스웰바이오
팜스웰바이오
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
엑서지21 피엔에스 인더스트리 펀드 외 5인 +10,000,000 +14.47% 10,000,000 14.47% 2024-01-05
엑서지21 ㈜전흥씨엔씨 0 -0.05% 6,201,550 10.49% 2023-12-14
엑서지21 ㈜전흥씨엔씨 0 -3.56% 6,201,550 10.54% 2023-10-06
엑서지21 메리츠증권(주) +1,791,706 +2.74% 4,366,812 6.96% 2023-08-04
엑서지21 메리츠증권(주) -276,228 -1.17% 2,390,438 3.93% 2023-06-20
엑서지21 메리츠증권(주) -622,806 -2.91% 2,666,666 5.10% 2022-12-09
엑서지21 (주)종선 -1,689,903 -3.84% 422,475 0.96% 2022-11-01
한창바이오텍 (주)종선 +2,112,378 +4.80% 2,112,378 4.80% 2022-10-24
한창바이오텍 (주)지유온 -3,067,484 -7.47% 1,840,491 4.02% 2022-10-05
한창바이오텍 (주)전흥씨엔씨 +6,201,550 +14.10% 6,201,550 14.10% 2022-09-23
한창바이오텍 (주)한창 -3,257,632 -9.39% 2,068,680 4.70% 2022-09-20
한창바이오텍 (주)한창 0 -0.22% 5,326,312 14.09% 2022-07-13
한창바이오텍 (주)지유온 +4,907,975 +11.49% 4,907,975 11.49% 2022-05-31
한창바이오텍 메리츠증권(주) -3,377,194 -7.18% 3,289,472 8.01% 2022-05-13
한창바이오텍 (주)한창 0 0.00% 5,326,312 14.31% 2022-04-07
한창바이오텍 (주)한창 0 0.00% 5,326,312 14.31% 2022-01-07
한주케미칼앤홀딩스 메리츠증권(주) +6,666,666 +15.19% 6,666,666 15.19% 2021-10-29
큐브앤컴퍼니 (주)한창 +2,381,945 +5.94% 5,326,312 14.31% 2021-08-25
큐브앤컴퍼니 (주)한창 +377,632 +1.07% 2,944,367 8.37% 2021-07-27
큐브앤컴퍼니 큐브파트너스1호조합 외 4인 0 -0.38% 1,664,349 4.73% 2021-07-23
큐브앤컴퍼니 (주)한창 +2,566,735 +7.30% 2,566,735 7.30% 2021-07-20
큐브앤컴퍼니 큐브파트너스1호조합 외 4인 -1,222,512 -3.75% 1,664,349 5.11% 2021-06-22
큐브앤컴퍼니 큐브파트너스1호조합 외 5인 0 -0.61% 2,886,861 8.86% 2020-12-08
큐브앤컴퍼니 큐브파트너스1호조합 외 5인 +41,650 +0.11% 2,886,861 9.47% 2020-03-27
큐브앤컴퍼니 큐브파트너스1호조합 외 4인 +1,322,512 +4.11% 2,845,211 9.36% 2019-12-09
팜스웰바이오 (주)디올제약 외 1인 0 -0.25% 874,155 3.02% 2019-04-30
팜스웰바이오 (주)디올제약 외 1인 -699,324 -2.62% 874,155 3.27% 2018-12-05
팜스웰바이오 (주)디올제약 외 1인 -174,831 -0.65% 1,573,479 5.89% 2018-11-29
팜스웰바이오 (주)디올제약 외 1인 -64,615 -0.24% 1,748,310 6.54% 2018-08-17
팜스웰바이오 (주)디올제약 외 2인 -32,155 -0.12% 1,812,925 6.78% 2018-07-11
팜스웰바이오 (주)디올제약 외 1인 +1,832,561 +7.99% 1,832,561 7.99% 2015-12-30
팜스웰바이오 한국산업은행 -1,596,593 -7.39% 0 0.00% 2015-12-09
팜스웰바이오 (주)아이비디티 +1,900,000 +9.50% 1,900,000 9.50% 2015-08-19
팜스웰바이오 서비스인(주) -1,900,000 -9.50% 2,189,777 10.95% 2015-08-18
팜스웰바이오 권영진 외 4인 -4,089,777 -20.99% 0 0.00% 2013-08-06
팜스웰바이오 서비스인 +4,089,777 +20.99% 4,089,777 20.99% 2013-01-29
팜스웰바이오 플렉스컴 -1,661,381 -14.29% 0 0.00% 2009-08-24
팜스웰바이오 대우증권 -1,300,218 -6.85% 0 0.00% 2009-03-03
팜스웰바이오 대우증권 -353,177 -1.86% 1,300,218 6.85% 2009-02-09
팜스웰바이오 대우증권 -354,492 -1.87% 1,653,395 8.71% 2009-01-08
팜스웰바이오 케이티비캐피탈 -1,241,284 -6.54% 0 0.00% 2008-12-17
팜스웰바이오 케이티비캐피탈 -1,861,896 -14.53% 1,241,284 6.54% 2008-10-23
팜스웰바이오 골든브릿지투자증권 +943,221 +4.97% 943,221 4.97% 2008-10-07
팜스웰바이오 대우증권 +2,007,887 +10.58% 2,007,887 10.58% 2008-09-25
팜스웰바이오 케이티비네트워크 -3,103,180 -21.07% 0 0.00% 2008-07-04
팜스웰바이오 케이티비캐피탈 +3,103,180 +21.07% 3,103,180 21.07% 2008-07-04
팜스웰바이오 케이티비네트워크 +3,103,180 +21.07% 3,103,180 21.07% 2008-06-19
팜스웰바이오 팜스웰 -273,972 -8.11% 1,156,846 34.22% 2008-06-17
팜스웰바이오 메가아크 +684,932 +20.03% 684,932 20.03% 2008-06-17
팜스웰바이오 팜스웰 -1,156,846 -34.22% 0 0.00% 2008-06-16
팜스웰바이오 굿센 +1,661,381 +14.29% 1,661,381 14.29% 2008-06-16
팜스웰바이오 권영진 +4,089,777 +35.18% 4,089,777 35.18% 2008-06-16

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.26 08:20

  • 진검승부

    외국인 대형주 순환매 쇼핑중

    04.23 19:00

  • 진검승부

    美 엔비디아 반도체 폭락에도 한국 증시 상승한 이유

    04.22 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

최대 6억, 한 종목 100% 집중 투자 가능한 스탁론

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 04.24 09:00 기준