콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
유니슨
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
유니슨 주식회사아네모이 외 6인 +4,342,374 +2.40% 34,217,383 24.28% 2023-04-04
유니슨 주식회사아네모이 외 9인 -40,000 -0.10% 29,875,009 21.88% 2022-08-16
유니슨 BlackRockFundAdvisors 외 3인 -2,008,870 -1.65% 4,108,557 3.37% 2021-12-07
유니슨 주식회사아네모이 외 10인 -65,000 -0.05% 29,915,009 21.98% 2021-11-22
유니슨 BlackRockFundAdvisors 외 3인 +33,253 +0.03% 6,117,427 5.02% 2021-10-26
유니슨 주식회사아네모이 외 12인 +625,000 +0.30% 29,980,009 22.03% 2021-04-07
유니슨 주식회사아네모이 외 5인 +64,555 -1.49% 29,355,009 21.73% 2021-01-11
유니슨 ToshibaCorporation -15,582,556 -16.00% 0 0.00% 2020-08-28
유니슨 한국산업은행 -1,671,108 -1.87% 3,762,976 3.71% 2020-07-02
유니슨 ToshibaCorporation 외 4인 -5,434,084 -5.59% 15,582,556 16.00% 2019-06-03
유니슨 한국산업은행 -15,510,023 -15.93% 5,434,084 5.58% 2019-06-03
유니슨 Toshiba Corporation 외 7인 +21,089,666 -3.69% 856 22.71% 2018-02-23
유니슨 이정수 +4,534,782 -0.80% 0 4.88% 2018-02-23
유니슨 Toshiba Corporation 외 7인 -884,521 -0.80% 21,088,810 26.40% 2018-01-26
유니슨 이정수 -72,603 -4.40% 4,534,782 5.68% 2018-01-26
유니슨 Toshiba Corporation 외 7인 +904,776 -0.22% 21,973,331 27.20% 2018-01-25
유니슨 Toshiba Corporation 외 7인 +21,973,331 -0.22% 904,776 27.20% 2018-01-22
유니슨 Toshiba Corporation 외 8인 -1,650,474 -8.37% 21,438,555 27.91% 2017-05-26
유니슨 원익 그로쓰챔프 2011의3호 사모투자전문회사 -2,198,587 -2.95% 5,778,589 7.24% 2017-05-26
유니슨 KTB자산운용(주) -1,121,239 -1.70% 2,919,709 4.45% 2016-10-10
유니슨 Toshiba Corporation 외 8인 -935,886 -13.15% 23,089,029 36.28% 2015-12-23
유니슨 이정수 +72,603 -9.37% 4,607,385 10.08% 2015-11-25
유니슨 Toshiba Corporation 외 7인 +198,489 +0.31% 23,133,834 48.48% 2015-07-08
유니슨 Toshiba 외 1인 +1,219,514 +1.37% 22,945,848 48.20% 2014-12-29
유니슨 원익 그로쓰챔프 2011의3호 사모투자전문회사 +3,872,720 +7.83% 3,872,720 7.83% 2013-03-27
유니슨 Toshiba Corporation +3,530,374 +4.54% 20,954,610 45.94% 2012-07-04
유니슨 Toshiba Corporation +10,503 +0.02% 17,424,236 41.40% 2012-07-04
유니슨 한국수출입은행 -17,413,733 -41.38% 0 0.00% 2012-06-18
유니슨 하나은행 -17,413,733 -41.38% 0 0.00% 2012-06-18
유니슨 한국산업은행 +3,530,374 +4.53% 20,944,107 45.91% 2012-06-18
유니슨 하나은행 -28,458 -0.06% 17,413,733 41.38% 2012-06-04
유니슨 한국산업은행 -28,458 -0.06% 17,413,733 41.38% 2012-06-01
유니슨 한국수출입은행 -28,458 -0.06% 17,413,733 41.38% 2012-06-01
유니슨 Toshiba Corporation -28,458 -0.06% 17,413,733 41.38% 2012-05-31
유니슨 한국산업은행 -28,458 -0.06% 17,413,733 41.38% 2012-05-31
유니슨 한국수출입은행 -435,500 -1.04% 17,442,191 41.44% 2012-03-09
유니슨 한국산업은행 -435,500 -1.04% 17,442,191 41.44% 2012-03-09
유니슨 Toshiba Corporation -435,500 -1.04% 17,442,191 41.44% 2012-03-09
유니슨 하나은행 -435,500 -1.04% 17,442,191 41.44% 2012-03-09
유니슨 한국수출입은행 -456,000 -1.08% 17,877,691 42.48% 2012-02-17
유니슨 한국산업은행 -456,000 -1.08% 17,877,691 42.48% 2012-02-16
유니슨 Toshiba Corporation -456,000 -1.08% 17,877,691 42.48% 2012-02-16
유니슨 하나은행 -456,000 -1.08% 17,877,691 42.48% 2012-02-16
유니슨 한국수출입은행 -434,454 -1.03% 18,333,691 43.56% 2012-01-26
유니슨 하나은행 -434,454 -1.03% 18,333,691 43.56% 2012-01-26
유니슨 Toshiba Corporation -434,454 -1.03% 18,333,691 43.56% 2012-01-26
유니슨 한국산업은행 -434,454 -1.03% 18,333,691 43.56% 2012-01-20
유니슨 하나은행 +18,768,145 +44.59% 18,768,145 44.59% 2011-12-27
유니슨 한국수출입은행 +18,768,145 +44.59% 18,768,145 44.59% 2011-12-27
유니슨 Toshiba Corporation +9,697,851 +16.59% 18,768,145 44.59% 2011-12-27
유니슨 한국산업은행 +18,768,145 +44.59% 18,768,145 44.59% 2011-12-27
유니슨 이정수 -718,629 -3.09% 4,534,782 19.45% 2011-08-08
유니슨 Toshiba Corporation +9,070,294 +28.00% 9,070,294 28.00% 2011-05-27
유니슨 이정수 -20,000 -0.09% 5,253,411 22.54% 2011-04-05
유니슨 이정수 -600,000 -2.57% 5,273,411 22.63% 2011-03-23
유니슨 이정수 -526,500 -2.25% 6,553,550 28.12% 2010-11-10
유니슨 이정수 -670,000 -2.87% 7,080,050 30.37% 2010-10-22
유니슨 이정수 -2,312,686 -9.93% 7,750,050 33.24% 2010-10-06
유니슨 이정수 -130,000 -1.03% 10,062,736 43.17% 2010-09-20
유니슨 이정수 -615,000 -2.67% 10,192,736 44.20% 2010-03-16
유니슨 이정수 +5,000 +0.02% 10,806,028 46.86% 2009-02-13
유니슨 신영자산운용 +343,510 +5.01% 343,510 5.01% 2008-08-08
유니슨 Eton ParkAsia Limited -205,544 -2.26% 1,091,520 4.73% 2008-07-03

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 진검승부

    외국인 수급 체크가 중요한 이유

    03.28 20:00

  • 진검승부

    조국 관련주는 폭락 한동훈 정책주는 급등

    03.27 19:00

  • 진검승부

    하락장에 베팅한 개미들의 큰 손실과 향후 전망

    03.26 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

최대 6억, 한 종목 100% 집중 투자 가능한 스탁론

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 03.28 19:00 기준