콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
광림
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
광림 원에이엠조합 외 2인 -374,015 -0.37% 4,648,473 4.87% 2023-12-28
광림 제이준코스메틱(주) 외 2인 +21,862,282 +24.10% 21,862,282 24.10% 2022-10-14
광림 제이준코스메틱(주) +14,438,534 +15.92% 14,438,534 15.92% 2022-10-07
광림 (주)칼라스홀딩스 -14,438,534 -16.17% 0 0.00% 2022-09-30
광림 원에이엠조합 외 1인 +5,022,488 +5.24% 5,022,488 5.24% 2022-07-01
광림 왕남열 +5,797,468 +6.49% 5,797,468 6.49% 2022-04-15
광림 (주)칼라스홀딩스 0 -11.11% 14,438,534 16.17% 2022-04-14
광림 ㈜아이오케이컴퍼니 외 3인 -7,324,185 -9.81% 7,423,748 8.32% 2022-04-11
광림 (주)글로벌파워아시아 외 1인 -4,900,000 -6.57% 1,700,000 2.28% 2022-01-05
광림 (주)글로벌파워아시아 외 1인 -1,334,974 -1.79% 6,600,000 8.85% 2021-12-13
광림 칸인베스텍코리아 주식회사 외 1인 -7,934,974 -10.73% 1,477,831 1.98% 2021-12-10
광림 (주)글로벌파워아시아 외 1인 +7,934,974 +10.64% 7,934,974 10.64% 2021-11-19
광림 케이에이치일렉트론(주) 외 2인 -5,583,673 -9.54% 0 0.00% 2021-10-29
광림 (주)글로벌파워아시아 외 1인 -7,934,974 -11.02% 0 0.00% 2021-09-17
광림 주식회사케이디케이 -6,285,714 -10.61% 0 0.00% 2021-09-10
광림 ㈜아이오케이컴퍼니 외 4인 -8,018,575 -15.22% 14,747,933 18.13% 2021-09-10
광림 세티1호조합 -23,283,424 -32.33% 0 0.00% 2021-08-20
광림 (주)글로벌파워아시아 외 1인 +7,934,974 +11.02% 7,934,974 11.02% 2021-08-19
광림 케이에이치일렉트론(주) 외 2인 -4,482,383 -6.44% 5,583,673 9.54% 2021-07-02
광림 세티1호조합 +10,285,714 +9.95% 23,283,424 29.66% 2021-07-01
광림 케이에이치일렉트론(주) 외 2인 -4,482,383 -6.44% 5,583,673 9.54% 2021-06-30
광림 세티1호조합 +12,997,710 +19.71% 12,997,710 19.71% 2021-06-24
광림 (주)더블제이코퍼레이션 외 1인 +6,285,714 +10.61% 6,285,714 10.61% 2021-05-13
광림 (주)디모아 -5,333,333 -9.16% 0 0.00% 2021-04-23
광림 (주)아이오케이컴퍼니 +7,423,748 +14.03% 7,423,748 14.03% 2020-12-04
광림 (주)칼라스홀딩스 -1,475,000 -5.53% 14,438,534 27.28% 2020-06-12
광림 (유)판토스홀딩스 -3,642,987 -6.84% 0 0.00% 2020-05-29
광림 (주)디모아 +5,333,333 +9.16% 5,333,333 9.16% 2020-05-26
광림 드림1호조합 -3,600,713 -6.77% 0 0.00% 2020-04-08
광림 에이플러스 투자조합 -3,448,275 -6.95% 0 0.00% 2020-04-08
광림 삼본전자(주) 외 2인 +10,066,056 +15.98% 10,066,056 15.98% 2020-03-16
광림 (주)쌍방울 +3,298,045 +5.72% 7,423,748 14.03% 2019-10-14
광림 드림투자1호조합 +3,600,713 +6.77% 3,600,713 6.77% 2019-09-30
광림 (유)판토스홀딩스 +3,642,987 +6.84% 3,642,987 6.84% 2019-07-11
광림 에이플러스 투자조합 +3,448,275 +6.95% 3,448,275 6.95% 2019-04-23
광림 (주)칼라스홀딩스 외 1인 +8,000 +0.01% 15,921,534 32.82% 2018-12-04
광림 (주)쌍방울 +1,125,703 +2.12% 4,125,703 8.31% 2018-11-27
광림 (주)칼라스홀딩스 외 0인 +15,913,534 +0.26% 128,328 32.81% 2017-09-26
광림 (주)칼라스홀딩스 +3,500,000 +9.58% 7,892,603 32.55% 2016-04-15
광림 (주)쌍방울 0 0.00% 1,500,000 6.19% 2016-04-15
광림 (주)칼라스홀딩스 -416,666 -2.18% 4,359,269 22.80% 2016-01-14
광림 씨케이에스테크노로지 외 4인 -1,300,000 -6.80% 807,890 4.22% 2014-02-12
광림 칼라스홀딩스 +1,300,000 +6.80% 4,775,935 24.98% 2014-02-11
광림 씨케이에스테크노로지 외 5인 -154,410 -0.81% 2,107,890 11.02% 2013-11-25
광림 칼라스홀딩스 +3,475,935 +18.18% 3,475,935 18.18% 2012-12-11
광림 씨케이에스테크노로지 -191,000 -1.32% 2,262,300 14.46% 2012-07-31
광림 브이더블유홀딩스 0 -0.55% 3,800,000 24.44% 2012-05-14
광림 씨케이에스테크노로지 -1,310,000 -8.43% 2,453,300 15.78% 2012-05-14
광림 씨케이에스테크노로지 -190,000 -1.22% 3,763,300 24.21% 2012-04-18
광림 신형란 -962,000 -6.18% 315,000 2.03% 2012-04-02
광림 씨케이에스테크노로지 -578,000 -3.72% 3,953,300 25.43% 2012-04-02
광림 씨케이에스테크노로지 -391,000 -3.21% 4,531,300 29.15% 2012-03-06
광림 신형란 0 0.00% 1,277,000 8.39% 2012-03-06
광림 브이더블유홀딩스 0 0.00% 3,800,000 24.99% 2012-03-06
광림 신형란 0 0.00% 1,277,000 8.39% 2012-02-17
광림 씨케이에스테크노로지 -380,000 -2.50% 4,922,300 32.36% 2012-02-17
광림 브이더블유홀딩스 +3,800,000 +24.99% 3,800,000 24.99% 2012-02-16
광림 신형란 +377,000 +2.47% 1,277,000 8.39% 2011-02-16
광림 (주)씨케이에스테크노로지 -377,000 -2.48% 5,302,300 34.86% 2011-02-16
광림 (주)씨케이에스테크노로지 -900,000 -5.92% 5,679,300 37.34% 2010-07-30
광림 신형란 +900,000 +5.92% 900,000 5.92% 2010-07-28
광림 (주)씨케이에 스테크노로지 0 0.00% 6,579,300 43.26% 2010-02-01
광림 씨케이에스테크노로지 -6,579,300 0.00% 6,579,300 43.26% 2009-11-20
광림 씨케이에스테크노로지 -1,580,220 -5.19% 13,158,600 43.26% 2009-10-20
광림 씨케이에스테크노로지 +200,000 +0.65% 14,738,820 48.45% 2009-07-21
광림 씨케이에스테크노로지 +21,970 +0.08% 14,538,820 47.80% 2009-05-25
광림 씨케이에스테크노로지 0 0.00% 14,516,850 47.72% 2008-12-30
광림 씨케이에스테크노로지 +14,516,850 +47.72% 14,516,850 47.72% 2008-07-16
광림 청호컴넷 -443,130 -1.46% 14,510,250 47.70% 2008-07-14
광림 청호컴넷 +13,432,542 -0.84% 14,953,380 49.16% 2008-06-23

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.26 08:20

  • 진검승부

    무너지는 M7 기업 주가 추세 분석과 전망

    04.25 19:00

  • 진검승부

    반도체 반등과 낙폭과대 개별주들의 회복

    04.24 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

수익률 좋은 스탁론 인기 종목은?

내 자본금의 300% 운용 하러 가기
1/3

연관검색종목 04.26 08:00 기준