콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
미래에셋증권우
미래에셋증권우
미래에셋증권우
미래에셋증권우
미래에셋증권우
미래에셋증권우
미래에셋증권우
미래에셋증권우
미래에셋대우우
미래에셋대우우
미래에셋대우우
미래에셋대우우
미래에셋대우우
미래에셋대우우
미래에셋대우우
미래에셋대우우
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
미래에셋증권우 국민연금공단 외 1인 -5,753,873 -0.85% 30,299,993 5.01% 2024-02-01
미래에셋증권우 미래에셋캐피탈(주) 외 19인 +3,727,468 +1.09% 179,710,284 29.69% 2023-08-09
미래에셋증권우 미래에셋캐피탈(주) 외 19인 +7,230,089 +1.17% 175,982,816 28.60% 2023-02-20
미래에셋증권우 미래에셋캐피탈(주) 외 19인 +6,788,200 +1.11% 168,752,727 27.43% 2022-10-17
미래에셋증권우 미래에셋캐피탈(주) 외 24인 +1,666,890 +1.09% 161,964,527 26.32% 2022-07-12
미래에셋증권우 국민연금공단 외 1인 -7,697,614 -1.03% 36,053,866 5.86% 2022-05-03
미래에셋증권우 미래에셋캐피탈(주) 외 28인 +3,172,296 +1.36% 160,297,637 25.23% 2021-11-26
미래에셋증권우 국민연금공단 외 1인 -7,232,145 -1.01% 43,751,480 6.89% 2021-07-02
미래에셋대우우 국민연금공단 외 1인 -7,613,018 -1.00% 50,983,625 7.90% 2020-11-03
미래에셋대우우 미래에셋캐피탈(주) 외 24인 +8,269,786 +1.26% 157,125,341 23.87% 2020-06-09
미래에셋대우우 미래에셋캐피탈(주) 외 24인 +8,269,786 +1.26% 157,125,341 23.87% 2020-06-08
미래에셋대우우 국민연금공단 외 1인 -1,962,818 -0.30% 58,596,643 8.90% 2020-06-05
미래에셋대우우 미래에셋캐피탈(주) 외 27인 +7,832,753 +1.19% 148,855,555 22.61% 2020-04-20
미래에셋대우우 미래에셋캐피탈(주) 외 40인 +6,001,382 +1.14% 132,981,838 20.20% 2019-06-12
미래에셋대우우 국민연금공단 외 1인 -7,400,161 -1.00% 60,559,461 9.20% 2019-04-02
미래에셋대우우 국민연금공단 외 1인 +3,825,908 +0.57% 67,959,622 10.20% 2018-04-04

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.26 08:20

  • 진검승부

    환율 급락/지수 급반등/외국인 대량 순매수 재개

    04.18 19:00

  • 진검승부

    주식시장이 환율 변동에 민감한 이유

    04.17 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

최대 6억, 한 종목 100% 집중 투자 가능한 스탁론

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 04.19 08:30 기준