테마주뉴스
인포스탁 2022.07.05 11:34 댓글0
여신전문금융회사. 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융업(벤처캐피탈 사업) 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 사모투자전문회사 운용을 주요 사업으로 영위. 최대주주는 아주산업 외(60.60%) Update : 2022.06.09 |
|
일자 | 종가(등락률) | 거래량 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기타 |
07-04 | 2,515 ( -1.95 % ) | 241,648 | -55,946 | +9,888 | +36,047 | +10,011 |
07-01 | 2,565 ( -2.10 % ) | 344,070 | -399 | -4,350 | +3,429 | +1,320 |
06-30 | 2,620 ( -2.96 % ) | 196,508 | +10,281 | +3,925 | -14,238 | +32 |
06-29 | 2,700 ( -2.00 % ) | 334,845 | -11,320 | +42,544 | -32,144 | +920 |
06-28 | 2,755 ( -0.72 % ) | 186,541 | +16,670 | -8,737 | -7,931 | -2 |
2022-06-02 투자사 키메라 테라퓨틱스, 말초 T세포 림프종 표적치료제 美FDA 희귀의약품 지정 소식에 소폭 상승 |