테마주뉴스
인포스탁 2022.05.23 17:19 댓글0
종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
(005110) 958원 (↑29.99%) | 1 | 자회사 한창그린홀딩스, 세계 최초 폐플라스틱·비닐 재생유 등 개발 성공 소식에 상한가 |
(306620) 5,730원 (+27.33%) | UAM(도심항공모빌리티) 및 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |
(142280) 8,740원 (+25.57%) | 원숭이두창, 유럽·북미 등 확산 소식에 시장에서 관련주로 부각되며 급등 | |
(101730) 16,500원 (+24.06%) | 위믹스 코인 반등에 위메이드그룹주 상승 속 급등 | |
(052020) 6,160원 (+20.78%) | 유상증자 청약률 100% 초과에 급등 | |
(046970) 2,205원 (+19.51%) | 韓 주도 5G·양자암호통신 등 기반 보안기술 4건 국제표준 채택 및 현대차 자율주행차 투자 관련 시장에서 관련주로 부각되며 급등 | |
(195940) 47,500원 (+17.43%) | 케이캡, 필리핀 품목허가 획득 및 원숭이두창, 유럽·북미 등 확산 소식에 관련주로 부각되며 급등 | |
(217600) 3,195원 (+17.03%) | SK바이오사이언스, 자체 개발 수두 백신 중남미 시장 본격 진출 소식 속 SK바이오사이언스와 비임상(동물시험) 연구 위탁 시험 진행 이력 부각에 급등 | |
(005030) 950원 (+16.42%) | 尹·바이든 대통령, 수소 등 청정에너지 가속화 재확인 소식에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |
(203400) 12,100원 (+15.24%) | 표적항암제 'ABN401' 한국/호주 제1-2상 임상 안전성 확인 모멘텀 지속에 급등 | |
(214610) 7,930원 (+14.93%) | 원숭이두창 전세계 확산 소식 등에 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 테마 상승 속 급등 | |
(185490) 9,310원 (+13.54%) | 원숭이두창 전세계 확산 소식 등에 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 테마 상승 속 급등 | |
(388050) 25,700원 (+12.23%) | 한미, 원전동맹 강화 기대감 속 원전용 전력설비 필수 인증요건인 'Q클래스급' 품질기준 보유 사실 지속 부각에 급등 | |
(059270) 8,450원 (+12.07%) | 정의선 현대차그룹 회장, 대규모 투자 계획 발표 소식 속 제조로봇용 고정밀 사이클로이드 감속기를 생산 사실 부각에 급등 | |
(043090) 1,915원 (+11.66%) | 계열사 한창그린홀딩스, 폐합성 저온 열분해 처리기술을 통한 재생유 생산 성공 소식에 급등 | |
(079190) 1,535원 (+11.64%) | 원숭이두창, 유럽·북미 등 확산 소식에 관련주로 부각되며 급등 | |
(317830) 10,750원 (+11.28%) | 정의선 현대차그룹 회장, 대규모 투자 계획 발표 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |
(075970) 5,410원 (+11.09%) | IPEF 출범 선언 정상회의 속 美/中 희토류 전쟁 우려 등에 일부 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등 | |
(368770) 6,130원 (+10.65%) | 방위산업/전쟁 및 테러, 우주항공산업, UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승 속 급등 | |
(101140) 2,355원 (+10.05%) | 최대주주 버킷스튜디오, 이정재 첫 연출작 ‘헌트’ 칸 영화제 상영 소식 속 이정재 소속사 아티스트컴퍼니 지분 보유 사실 부각에 급등 | |
(123420) 28,600원 (+10.00%) | 위믹스 코인 반등에 위메이드그룹주 상승 속 급등 | |
(044480) 2,340원 (+9.86%) | 원숭이두창, 유럽·북미 등 확산 소식에 콘돔과 의료용장갑 사업 등이 시장에서 부각되며 급등 | |
(258830) 4,425원 (+9.26%) | 제넨셀, 아랍에미리트(UAE) 오르디파마와 코로나19 치료제 판권계약 체결 소식에 급등 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |