테마주뉴스
인포스탁 2022.06.29 17:14 댓글0
종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
(013520) 1,690원 (↑30.00%) | 1 | 자회사 화승티엔드씨아이 흡수합병 결정에 상한가 |
(037440) 7,540원 (↑30.00%) | 1 | 세계 최대 640조 규모 사우디 네옴시티 수주전 시작 소식 속 카타르 설계 용역 수주 이력 부각에 상한가 |
(366030) 19,500원 (↑30.00%) | 1 | 무상증자 권리락 효과 발생에 상한가 |
(370090) 32,150원 (+26.82%) | 소니, 라이다 첨단부품 양산 소식 및 전장용 카메라 모듈 성장에 따른 수혜 기대감 등에 급등 | |
(378850) 4,080원 (+19.47%) | 계열사 화승코퍼레이션, 화승티엔드씨아이 흡수합병 결정 속 급등 | |
(252990) 5,080원 (+19.25%) | 프로브카드 국산화 수혜 기대감 부각에 급등 | |
(208710) 1,560원 (+19.08%) | 최대주주 변경 수반 주식양수도계약 체결에 급등 | |
(044490) 10,950원 (+18.76%) | 원자력발전 테마 상승 및 EU, 재생에너지 목표 상향 입법화 절차 시작에 따른 수혜 기대감 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |
(102370) 27,250원 (+15.47%) | 주당 2주 배정 무상증자 결정 모멘텀 지속에 급등 | |
(046970) 1,680원 (+14.29%) | 자율주행차 등 국내 전략산업 육성 기대감 속 국내 최초 라이다 핵심부품 개발 이력 부각에 급등 | |
(297090) 13,650원 (+13.28%) | EU, 재생에너지 목표 상향 입법화 절차 시작에 따른 수혜 기대감 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |
(105740) 10,500원 (+11.46%) | 한-체코 기업·기관간 원전 등 MOU 체결 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |
(044060) 12,750원 (+9.44%) | 한-체코 기업·기관간 원전 등 MOU 체결 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |
(265740) 10,600원 (+9.28%) | 中 방역규제 대폭 완화 소식에 일부 화장품 테마 상승 속 급등 | |
(100130) 6,620원 (+9.06%) | EU, 재생에너지 목표 상향 입법화 절차 시작에 따른 수혜 기대감 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |