콘텐츠 바로가기

테마주뉴스

테마주뉴스

코스피 상승률 상위 50종목

인포스탁 2022.11.28 15:36 댓글0

제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶하루에 두번 필요한 정보만 쏙쏙 골라주는 인포스탁 모바일 주식신문

순위 종목명 현재가 등락률(%) 거래량(주)
1 경동인베스트(012320) 122,000 +29.65 885,754
2 F&F홀딩스(007700) 26,650 +14.62 4,335,113
3 동원시스템즈(014820) 52,600 +9.93 84,667
4 화성산업(002460) 13,050 +9.66 486,143
5 와이투솔루션(011690) 661 +8.18 9,423,164
6 일동홀딩스(000230) 33,250 +7.61 1,482,259
7 유니드(014830) 95,400 +7.19 584,108
8 SK디앤디(210980) 23,200 +7.16 697,780
9 이엔플러스(074610) 6,500 +7.08 16,338,275
10 일동제약(249420) 39,900 +6.83 3,926,274
11 아모레G(002790) 32,750 +6.33 590,168
12 일진전기(103590) 5,520 +6.15 3,085,712
13 영풍제지(006740) 14,850 +5.69 352,618
14 아이에스동서(010780) 34,400 +5.52 134,207
15 현대리바트(079430) 10,300 +4.89 2,094,363
16 성신양회(004980) 10,750 +4.37 720,014
17 유니온머티리얼(047400) 2,925 +4.28 626,493
18 아모레G3우(전환)(00279K) 26,350 +3.94 11,799
19 LG전자(066570) 93,200 +3.90 1,485,499
20 롯데칠성(005300) 156,000 +3.31 107,260
21 현대건설기계(267270) 62,500 +3.14 461,943
22 TYM(002900) 2,585 +2.99 12,604,888
23 태경비케이(014580) 6,330 +2.93 1,650,294
24 동일고무벨트(163560) 7,400 +2.92 187,751
25 효성중공업(298040) 88,700 +2.90 118,209
26 LG전자우(066575) 44,450 +2.77 81,754
27 쿠쿠홈시스(284740) 31,550 +2.44 26,739
28 한샘(009240) 45,850 +2.34 36,708
29 경농(002100) 10,100 +2.23 799,897
30 가온전선(000500) 16,550 +2.16 156,957
31 솔루스첨단소재(336370) 38,600 +2.12 200,422
32 SK가스(018670) 123,000 +2.07 9,297
33 아모레퍼시픽(090430) 124,500 +2.05 411,929
34 STX(011810) 7,160 +1.85 4,662,176
35 아모레퍼시픽우(090435) 47,150 +1.84 11,849
36 SNT모티브(064960) 44,800 +1.82 25,907
37 키다리스튜디오(020120) 8,990 +1.81 3,226,823
38 코스모신소재(005070) 63,400 +1.77 694,330
39 LG이노텍(011070) 304,500 +1.67 273,914
40 동양생명(082640) 5,500 +1.66 152,923
41 SNT홀딩스(036530) 15,700 +1.62 27,386
42 태경산업(015890) 7,110 +1.43 142,305
43 SNT중공업(003570) 9,360 +1.41 255,024
44 IHQ(003560) 724 +1.40 1,989,343
45 AK홀딩스(006840) 14,500 +1.40 7,150
46 현대위아(011210) 59,700 +1.36 116,158
47 제주은행(006220) 8,120 +1.25 360,772
48 화신(010690) 9,000 +1.24 202,548
49 한일시멘트(300720) 12,200 +1.24 91,452
50 현대두산인프라코어(042670) 8,410 +1.20 5,254,253
기준시간 : 15:36

본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)

목록

증권사 리포트

시황 종목 업종 해외