1. 저점하회 종목(3개월기준, 1년 기준제외) 엔씨소프트(036570) | 효성첨단소재(298050) | 효성티앤씨(298020) | 현대위아(011210) |
현대중공업지주(267250) | 계룡건설(013580) | 지누스(013890) | NH투자증권(005940) |
경동나비엔(009450) | 코오롱플라스틱(138490) | 범양건영(002410) | 금호전기(001210) |
2. 저점하회 종목(1년 기준) 크래프톤(259960) | HDC현대산업개발(294870) | 이마트(139480) | 키움증권(039490) |
대우조선해양(042660) | 롯데쇼핑(023530) | 삼부토건(001470) | 롯데지주(004990) |
케이씨텍(281820) | 제일파마홀딩스(002620) | 쿠쿠홈시스(284740) | 롯데하이마트(071840) |
5. 단기 상승폭 과대 종목(10일 기준, 투자경고종목 포함) 없음 | | | |
6. 보조지표
① 단기 데드 크로스 MA(5,20) LG전자(066570) | 현대로템(064350) | 넥스트사이언스(003580) | 한화시스템(272210) |
삼성화재(000810) | 조일알미늄(018470) | 국도화학(007690) | LS(006260) |
하나투어(039130) | DL건설(001880) | 한국단자(025540) | 인스코비(006490) |
② 중기 데드 크로스 MA(20,60) 금호석유(011780) | 롯데케미칼(011170) | 한진칼(180640) | |
③ 장기 데드 크로스 MA(60,180) 대유에이텍(002880) | | | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 하향돌파 GS건설(006360) | 까뮤이앤씨(013700) | 삼성생명(032830) | 디아이(003160) |
영풍제지(006740) | 농심(004370) | 대한제강(084010) | 드림텍(192650) |
삼익THK(004380) | 진흥기업(002780) | 벽산(007210) | |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 하향돌파 LG이노텍(011070) | 후성(093370) | S-Oil(010950) | 메리츠금융지주(138040) |
한미반도체(042700) | 기업은행(024110) | 현대건설기계(267270) | 국도화학(007690) |
하나투어(039130) | 제주은행(006220) | 한신공영(004960) | 황금에스티(032560) |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 하향돌파 DB하이텍(000990) | 한국항공우주(047810) | 대덕전자(353200) | 고려아연(010130) |
해성디에스(195870) | F&F(383220) | 삼아알미늄(006110) | 금양(001570) |
PI첨단소재(178920) | 삼화전기(009470) | 제주은행(006220) | 티에이치엔(019180) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 하향돌파 삼성전자(005930) | SK하이닉스(000660) | LG전자(066570) | DB하이텍(000990) |
삼성전기(009150) | LG디스플레이(034220) | SK바이오사이언스(302440) | 한국항공우주(047810) |
대덕전자(353200) | 메리츠화재(000060) | SK(034730) | 한화솔루션(009830) |
⑧ CCI(9) 0선 하향돌파 SK이노베이션(096770) | LG전자(066570) | DB하이텍(000990) | 삼성전기(009150) |
KCC(002380) | SKC(011790) | 코리아써키트(007810) | 해성디에스(195870) |
삼화콘덴서(001820) | 우리금융지주(316140) | 엠씨넥스(097520) | F&F(383220) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 하향돌파 LG이노텍(011070) | NAVER(035420) | DB하이텍(000990) | 삼성전기(009150) |
KCC(002380) | 코리아써키트(007810) | 디와이파워(210540) | 해성디에스(195870) |
삼화콘덴서(001820) | 삼성엔지니어링(028050) | 일진머티리얼즈(020150) | 한미반도체(042700) |
적출빈도 4회 : DB하이텍(000990)
적출빈도 3회 : LG전자(066570) 삼성전기(009150) 해성디에스(195870)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |