테마주
바른테크놀로지 2019.11.08 17:24
| 1.회사명 | (주)바른테크놀로지 | ||
| 2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
| 보통주 | A029480 | 1,000,000 | |
| 3.1주당 액면가/자본금(원) | 500 | ||
| 4.추가상장후 총발행주식수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
| 보통주 | 50,855,285 | 2019-01-01 | |
| 5.상장일 | 2019-11-13 | ||
| 6.기타 | - |
||
| 【발행내역】 |
| 주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 국내사모 전환사채 전환 | 5 | 1,000,000 | 500 | 제47회('19.10.31) |