테마주
신일산업 2019.07.31 13:57
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 7 월 31 일 | |
| 회 사 명 : | 신일산업 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 정 윤 석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308 | |
| (전 화)02-6309-7807 | ||
| (홈페이지)http://www.shinil.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부사장 | (성 명)오영석 |
| (전 화)02-6309-7804 | ||
자기주식 처분 결정
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 800,000 | |||
| 기타주식 | 0 | ||||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 1,710 | |||
| 기타주식 | 0 | ||||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 1,368,000,000 | |||
| 기타주식 | 0 | ||||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | 2019년 08월 22일 | |||
| 종료일 | 2019년 08월 22일 | ||||
| 5. 처분목적 | 우리사주조합 무상출연 | ||||
| 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
| 시간외대량매매(주) | - | ||||
| 장외처분(주) | - | ||||
| 기 타(주) | 800,000 | ||||
| 7. 위탁투자중개업자 | - | ||||
| 8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 800,000 | 비율(%) | 1.1 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 9. 처분결정일 | 2019년 07월 31일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
11. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기'2항'의 처분 대상 주식가격' 및 상기'3항'의 처분예정금액'은 이사회 결의일 전일(2019년 07월 30일) 종가기준입니다.
-상기'5항'의 우리사주조합무상출연의 성격은 종업원에 대한 상여 지급 및 근로의욕 고취를 위함입니다.
-상기'6항'의 처분방법은 기타로 자기주식 계좌에서 우리사주조합 증권계좌로 계좌이체(무상출연)될 예정입니다.
-우리사주조합에 무상출연된 주식 800,0000주는 한국증권금융 우리사주조합계좌에 4년동안 의무예탁됩니다.
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 800,000 | - | - | - | 800,000 | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 800,000 | - | - | - | 800,000 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 800,000 | - | - | - | 800,000 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||