콘텐츠 바로가기

주요뉴스

코스닥 상승률 상위 50종목

인포스탁 2023.09.22 14:30 댓글 0

제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]

순위 종목명 현재가 등락률(%) 거래량(주)
1 이랜시스(264850) 4,560 +29.91 26,464,425
2 에이비프로바이오(195990) 596 +29.85 11,493,172
3 이원컴포텍(088290) 3,285 +29.84 4,255,250
4 PN풍년(024940) 9,150 +29.60 5,656,747
5 위더스제약(330350) 9,690 +27.17 8,498,227
6 드림씨아이에스(223250) 30,300 +25.99 1,916,705
7 리더스 기술투자(019570) 1,042 +20.18 5,056,333
8 라이콤(388790) 3,745 +18.51 42,387,126
9 에스피지(058610) 40,650 +16.64 7,070,523
10 현대바이오(048410) 29,150 +12.77 1,597,851
11 대화제약(067080) 15,120 +12.17 4,622,554
12 줌인터넷(239340) 3,225 +11.40 12,012,454
13 엑셈(205100) 5,950 +11.01 4,881,133
14 알비더블유(361570) 4,710 +10.56 592,550
15 이미지스(115610) 3,275 +10.46 4,088,437
16 오킨스전자(080580) 4,860 +9.71 434,302
17 하이딥(365590) 2,295 +8.00 2,375,787
18 에이피티씨(089970) 15,970 +7.76 206,557
19 유진로봇(056080) 13,210 +7.40 4,767,825
20 하인크코리아(373200) 6,390 +6.86 672,833
21 에스코넥(096630) 1,899 +6.69 12,855,417
22 피엔에이치테크(239890) 23,200 +6.67 228,003
23 에이스토리(241840) 15,850 +6.59 180,855
24 카나리아바이오(016790) 3,975 +6.28 4,321,069
25 아이톡시(052770) 1,504 +6.21 1,001,946
26 디엔에이링크(127120) 3,860 +6.04 159,749
27 남화토건(091590) 8,580 +5.93 3,295,283
28 지니너스(389030) 4,265 +5.31 626,423
29 비올(335890) 6,750 +5.30 1,583,075
30 실리콘투(257720) 9,180 +5.15 1,444,685
31 흥구석유(024060) 7,390 +5.12 4,404,444
32 시티랩스(139050) 8,030 +4.97 68,797
33 바이오다인(314930) 59,200 +4.96 104,911
34 케이아이엔엑스(093320) 70,700 +4.74 35,161
35 동화기업(025900) 55,300 +4.73 159,617
36 이수앱지스(086890) 7,400 +4.67 154,611
37 삼현철강(017480) 5,390 +4.66 850,293
38 클리노믹스(352770) 2,585 +4.66 2,712,851
39 에이루트(096690) 443 +4.48 636,026
40 대원미디어(048910) 11,970 +4.45 56,228
41 엑세스바이오(950130) 12,630 +4.29 15,242,265
42 코메론(049430) 9,120 +4.23 557,543
43 해성티피씨(059270) 6,950 +4.20 269,510
44 씨에스베어링(297090) 11,760 +4.16 242,549
45 코센(009730) 4,830 +4.09 241,920
46 우리기술(032820) 1,434 +3.99 41,721,769
47 나노씨엠에스(247660) 17,610 +3.89 423,860
48 지아이이노베이션(358570) 26,800 +3.88 387,572
49 파로스아이바이오(388870) 16,150 +3.86 486,788
50 감성코퍼레이션(036620) 3,655 +3.84 670,797
기준시간 : 14:30

본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)

목록