콘텐츠 바로가기

주요뉴스

코스닥 상승률 상위 50종목

인포스탁 2023.09.22 12:00 댓글 0

제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶주식 투자의 새로운 방향을 제시합니다. 인포스탁 모바일 주식신문!

순위 종목명 현재가 등락률(%) 거래량(주)
1 PN풍년(024940) 9,170 +29.89 5,002,860
2 에이비프로바이오(195990) 596 +29.85 11,287,063
3 이원컴포텍(088290) 3,225 +27.47 3,800,773
4 노을(376930) 12,860 +22.71 2,855,287
5 위더스제약(330350) 9,320 +22.31 2,020,833
6 이랜시스(264850) 4,235 +20.66 11,720,615
7 모비스(250060) 6,770 +14.55 36,327,058
8 엑셈(205100) 6,070 +13.25 2,727,482
9 대화제약(067080) 15,130 +12.24 4,011,591
10 드림씨아이에스(223250) 26,950 +12.06 863,467
11 아이톡시(052770) 1,551 +9.53 707,945
12 에스피지(058610) 38,150 +9.47 2,167,400
13 라이콤(388790) 3,430 +8.54 26,827,089
14 오킨스전자(080580) 4,785 +8.01 369,494
15 엑세스바이오(950130) 13,080 +8.01 13,171,942
16 SCI평가정보(036120) 4,450 +7.88 13,173,438
17 하이딥(365590) 2,290 +7.76 1,723,299
18 현대바이오(048410) 27,850 +7.74 753,015
19 코메론(049430) 9,420 +7.66 453,777
20 유진로봇(056080) 13,190 +7.24 1,183,847
21 하인크코리아(373200) 6,410 +7.19 502,261
22 에이피티씨(089970) 15,870 +7.09 110,821
23 에이스토리(241840) 15,920 +7.06 142,792
24 신신제약(002800) 6,910 +6.97 16,486,150
25 부방(014470) 3,010 +6.93 1,982,185
26 에이스테크(088800) 4,260 +6.10 16,261,985
27 지아이이노베이션(358570) 27,350 +6.01 299,099
28 시공테크(020710) 5,210 +5.79 128,574
29 비올(335890) 6,780 +5.77 1,209,737
30 피엔에이치테크(239890) 22,950 +5.52 131,850
31 디엔에이링크(127120) 3,840 +5.49 64,720
32 실리콘투(257720) 9,200 +5.38 962,059
33 지니틱스(303030) 1,554 +5.36 1,071,926
34 바이오다인(314930) 59,400 +5.32 91,401
35 레인보우로보틱스(277810) 172,400 +5.12 1,272,206
36 남화토건(091590) 8,510 +5.06 2,654,633
37 알비더블유(361570) 4,475 +5.05 394,466
38 영풍정밀(036560) 14,710 +4.92 457,492
39 동화기업(025900) 55,400 +4.92 137,361
40 에스와이(109610) 6,210 +4.72 5,453,488
41 시티랩스(139050) 8,010 +4.71 49,727
42 줌인터넷(239340) 3,030 +4.66 368,722
43 양지사(030960) 16,820 +4.34 755,395
44 나노씨엠에스(247660) 17,680 +4.31 393,607
45 케이아이엔엑스(093320) 70,400 +4.30 25,823
46 에이루트(096690) 442 +4.25 367,823
47 큐라티스(348080) 3,440 +4.24 6,081,548
48 오파스넷(173130) 16,260 +4.23 2,069,184
49 휴젤(145020) 126,000 +4.22 53,397
50 흥구석유(024060) 7,320 +4.13 3,692,066
기준시간 : 12:00

본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)

목록