콘텐츠 바로가기

주요뉴스

코스피 하락률 상위 50종목

인포스탁 2023.09.21 14:30 댓글 0

제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]

순위 종목명 현재가 등락률(%) 거래량(주)
1 STX(011810) 25,100 -14.92 2,851,620
2 STX그린로지스(465770) 27,200 -10.97 5,763,654
3 대덕전자(353200) 25,950 -6.82 894,519
4 롯데에너지머티리얼즈(020150) 41,050 -6.70 366,058
5 포스코스틸리온(058430) 79,100 -6.39 700,104
6 대원강업(000430) 5,820 -6.13 640,544
7 대한제당(001790) 3,200 -5.74 2,319,424
8 한올바이오파마(009420) 25,650 -5.52 520,728
9 세방전지(004490) 62,100 -5.48 108,059
10 하이브(352820) 230,000 -5.35 305,647
11 조일알미늄(018470) 2,420 -5.28 1,715,530
12 카카오페이(377300) 42,250 -5.27 296,550
13 이수페타시스(007660) 26,600 -5.17 1,303,707
14 후성(093370) 10,380 -5.12 550,908
15 대동(000490) 16,040 -5.09 858,988
16 LG화학(051910) 523,000 -5.08 505,741
17 에이블씨엔씨(078520) 11,810 -5.06 380,880
18 키움증권(039490) 96,300 -5.03 118,796
19 동아에스티(170900) 60,500 -5.02 68,569
20 해성디에스(195870) 58,600 -5.02 139,593
21 PI첨단소재(178920) 26,350 -4.87 164,562
22 태양금속(004100) 3,245 -4.84 869,590
23 현대홈쇼핑(057050) 43,050 -4.76 19,759
24 현대코퍼레이션(011760) 19,930 -4.64 54,586
25 한솔케미칼(014680) 166,900 -4.63 69,729
26 코오롱글로벌(003070) 12,430 -4.60 64,023
27 현대비앤지스틸(004560) 12,470 -4.59 87,810
28 두산(000150) 113,700 -4.45 499,021
29 효성첨단소재(298050) 412,000 -4.41 27,723
30 비에이치(090460) 21,150 -4.30 373,672
31 토니모리(214420) 5,170 -4.26 134,403
32 엔씨소프트(036570) 237,500 -4.23 69,523
33 휴비스(079980) 5,890 -4.07 837,657
34 한미글로벌(053690) 26,300 -4.01 125,415
35 카카오뱅크(323410) 24,100 -3.98 1,003,802
36 대한유화(006650) 139,300 -3.93 59,125
37 코스모화학(005420) 39,400 -3.90 167,378
38 한국카본(017960) 12,570 -3.90 260,219
39 한국화장품(123690) 9,870 -3.89 227,733
40 고려아연(010130) 525,000 -3.85 49,265
41 일진하이솔루스(271940) 23,850 -3.83 37,763
42 한솔테크닉스(004710) 6,310 -3.81 90,635
43 명신산업(009900) 18,780 -3.79 246,790
44 DB하이텍(000990) 49,100 -3.73 231,613
45 이엔플러스(074610) 6,070 -3.65 651,219
46 파미셀(005690) 7,910 -3.65 389,420
47 삼영(003720) 5,300 -3.64 1,393,507
48 웰바이오텍(010600) 2,520 -3.63 3,045,014
49 F&F(383220) 112,100 -3.61 178,026
50 이연제약(102460) 16,680 -3.58 43,580
기준시간 : 14:30

본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)

목록