콘텐츠 바로가기

주요뉴스

코스닥 상승률 상위 50종목

인포스탁 2023.09.15 15:36 댓글 0

제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶주식 투자의 모든 것. 인포스탁 모바일 주식신문

순위 종목명 현재가 등락률(%) 거래량(주)
1 미코바이오메드(214610) 5,050 +29.99 1,731,895
2 대동기어(008830) 12,900 +29.91 11,180,010
3 시큐레터(418250) 29,550 +26.01 5,083,899
4 에이스테크(088800) 3,190 +24.85 23,106,511
5 드림어스컴퍼니(060570) 3,900 +22.26 11,885,775
6 금양그린파워(282720) 15,950 +21.76 7,480,260
7 아스타(246720) 10,090 +17.05 727,997
8 아스트(067390) 2,925 +14.48 1,036,839
9 신스틸(162300) 4,615 +14.37 40,094,818
10 모니터랩(434480) 9,300 +13.83 9,110,300
11 아이엠(101390) 7,500 +13.64 1,262,167
12 엑스게이트(356680) 5,080 +12.27 5,370,591
13 메드팩토(235980) 11,700 +12.18 764,846
14 오이솔루션(138080) 16,170 +11.83 1,882,811
15 테라사이언스(073640) 2,580 +11.21 24,496,574
16 디지캡(197140) 6,570 +10.98 1,111,588
17 나노신소재(121600) 156,200 +10.39 301,161
18 에코바이오(038870) 8,430 +10.34 16,721,168
19 에스코넥(096630) 1,719 +10.19 8,374,284
20 아이즈비전(031310) 3,470 +10.16 1,444,624
21 더코디(224060) 11,000 +10.00 284,463
22 피플바이오(304840) 8,010 +9.88 409,709
23 케이엠더블유(032500) 13,310 +9.82 3,389,611
24 에이피티씨(089970) 15,210 +9.19 336,738
25 월덱스(101160) 29,500 +8.86 1,070,986
26 포스코엠텍(009520) 32,100 +8.08 4,985,556
27 지노믹트리(228760) 24,850 +8.04 720,629
28 시큐센(232830) 5,150 +7.97 6,291,760
29 줌인터넷(239340) 3,090 +7.85 3,367,681
30 싸이버원(356890) 10,850 +7.53 53,349
31 아우딘퓨쳐스(227610) 2,300 +7.48 870,485
32 미코(059090) 12,400 +7.36 1,185,764
33 GRT(900290) 3,510 +7.34 2,395,531
34 시티랩스(139050) 7,710 +7.23 168,212
35 샌즈랩(411080) 10,610 +6.96 398,317
36 나노씨엠에스(247660) 17,450 +6.92 905,980
37 하이딥(365590) 2,410 +6.87 5,203,571
38 인터로조(119610) 35,850 +6.86 116,906
39 윌링스(313760) 12,750 +6.61 1,692,101
40 갤럭시아머니트리(094480) 5,390 +6.52 478,087
41 대모(317850) 11,290 +6.41 507,915
42 유티아이(179900) 31,600 +6.40 609,453
43 오하임앤컴퍼니(309930) 6,010 +6.18 456,721
44 세아메카닉스(396300) 4,940 +5.89 948,077
45 엠플러스(259630) 16,390 +5.81 296,873
46 서울바이오시스(092190) 4,630 +5.59 72,867
47 에스제이그룹(306040) 10,600 +5.37 46,880
48 강원에너지(114190) 21,100 +5.24 194,245
49 콜마비앤에이치(200130) 17,940 +5.22 162,942
50 코스메카코리아(241710) 27,200 +5.22 242,424
기준시간 : 15:36

본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)

목록