콘텐츠 바로가기

주요뉴스

코스닥 상승률 상위 50종목

인포스탁 2023.01.25 09:30 댓글 0

제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶하루에 두번 필요한 정보만 쏙쏙 골라주는 인포스탁 모바일 주식신문

순위 종목명 현재가 등락률(%) 거래량(주)
1 코난테크놀로지(402030) 66,500 +29.88 551,620
2 우리기술투자(041190) 5,810 +23.35 7,341,135
3 셀바스AI(108860) 13,890 +16.72 6,693,071
4 루멘스(038060) 1,224 +16.57 4,031,658
5 에프에스티(036810) 19,050 +15.81 724,536
6 오스템임플란트(048260) 187,200 +15.20 541,313
7 iMBC(052220) 3,895 +12.90 3,490,835
8 솔트룩스(304100) 27,450 +12.73 1,184,089
9 안랩(053800) 77,900 +10.97 496,526
10 뉴로메카(348340) 25,050 +10.35 1,766,319
11 세종텔레콤(036630) 772 +9.50 1,402,119
12 디와이디(219550) 1,689 +9.32 856,706
13 한네트(052600) 5,940 +9.19 1,243,531
14 케이옥션(102370) 5,890 +9.07 2,096,259
15 로보스타(090360) 29,950 +8.51 1,621,592
16 오픈엣지테크놀로지(394280) 13,230 +8.44 1,552,793
17 위세아이텍(065370) 15,250 +7.77 348,308
18 뷰노(338220) 9,270 +7.29 116,638
19 청담글로벌(362320) 13,870 +6.69 1,827,916
20 루닛(328130) 39,450 +6.62 131,282
21 엔텔스(069410) 7,190 +6.20 1,192,025
22 셀루메드(049180) 5,330 +6.18 619,762
23 마인즈랩(377480) 22,650 +5.84 530,460
24 브리지텍(064480) 5,560 +5.70 624,951
25 네오위즈(095660) 41,750 +5.43 160,441
26 갤럭시아머니트리(094480) 6,860 +5.38 2,401,318
27 두산테스나(131970) 32,950 +5.27 120,492
28 다믈멀티미디어(093640) 6,620 +5.25 158,852
29 서울옥션(063170) 22,250 +5.20 884,089
30 드림시큐리티(203650) 3,150 +5.18 1,095,082
31 위지트(036090) 784 +5.09 5,305,520
32 에스앤에스텍(101490) 29,900 +4.91 313,971
33 바이오플러스(099430) 8,440 +4.84 1,424,971
34 하나머티리얼즈(166090) 38,650 +4.74 48,111
35 리노공업(058470) 168,800 +4.65 20,066
36 동아화성(041930) 9,700 +4.64 109,003
37 레인보우로보틱스(277810) 70,200 +4.62 912,203
38 블리츠웨이(369370) 2,430 +4.52 222,254
39 원익IPS(240810) 30,150 +4.51 111,303
40 블레이드 Ent(044480) 1,628 +4.36 257,366
41 케이아이엔엑스(093320) 62,500 +4.34 29,724
42 에코앤드림(101360) 26,650 +4.31 17,206
43 제우스(079370) 27,950 +4.29 51,817
44 코위버(056360) 7,800 +4.28 167,444
45 플리토(300080) 27,200 +4.21 223,060
46 비덴트(121800) 4,445 +4.10 4,041,125
47 티쓰리(204610) 1,915 +4.08 2,864,960
48 링크제니시스(219420) 6,940 +4.05 55,887
49 원익QnC(074600) 26,200 +3.97 83,518
50 라온피플(300120) 6,030 +3.97 147,274
기준시간 : 09:30

본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)

목록

증권사 리포트

시황 종목 업종 해외