콘텐츠 바로가기

주요뉴스

신용거래증가율 상위

인포스탁 2022.12.27 08:50 댓글 0

제목 : 신용거래증가율 상위
▶하루에 두번 필요한 정보만 쏙쏙 골라주는 인포스탁 모바일 주식신문

코스피 신용거래증가율 상위종목(1개월)
순위 종목명 주가 등락률(%) 잔고증감률(%) 2022/11/25 2022/12/26
종가 잔고 종가 잔고
1 동원금속(018500) 999 -2.54 703.00 1,115 23,401 999 187,912
2 세기상사(002420) 7,800 +1.17 342.19 8,160 621 7,800 2,746
3 케이카(381970) 12,600 -4.91 295.82 12,950 275,656 12,600 1,091,115
4 세우글로벌(013000) 1,635 -2.68 266.24 2,230 149,124 1,635 546,154
5 KC코트렐(119650) 1,895 +2.43 244.11 2,770 31,108 1,895 107,048
6 가온전선(000500) 19,850 -4.34 194.33 16,200 65,671 19,850 193,295
7 동부건설(005960) 7,790 +0.39 159.47 7,200 250,978 7,790 651,220
8 금비(008870) 126,500 +15.53 144.26 62,900 8,942 126,500 21,842
9 와이투솔루션(011690) 588 -2.0 138.09 611 287,930 588 685,548
10 KPX홀딩스(092230) 55,500 0.00 130.57 55,000 1,282 55,500 2,956
11 코오롱글로벌(003070) 19,300 -0.77 128.13 28,700 322,884 19,300 736,603
12 두산밥캣(241560) 35,700 +0.28 122.27 40,700 151,012 35,700 335,663
13 포스코스틸리온(058430) 34,000 -5.42 119.83 29,800 83,416 34,000 183,380
14 인천도시가스(034590) 29,400 -0.68 111.73 27,800 21,709 29,400 45,966
15 크래프톤(259960) 172,000 -0.29 103.13 219,500 185,030 172,000 375,855
16 신흥(004080) 14,900 +0.34 100.00 15,300 0 14,900 15
17 유니드비티플러스(446070) 8,500 +2.41 100.00 0 0 8,500 383,809
18 IHQ(003560) 440 -2.44 84.45 714 981,529 440 1,810,432
19 삼영무역(002810) 13,000 -0.38 79.72 12,950 4,838 13,000 8,695
20 경보제약(214390) 8,630 +16.31 75.04 6,340 283,348 8,630 495,986
코스닥 신용거래증가율 상위종목(1개월)
순위 종목명 주가 등락률(%) 잔고증감률(%) 2022/11/25 2022/12/26
종가 잔고 종가 잔고
1 대창솔루션(096350) 316 -1.25 25,340.00 348 5 316 1,272
2 선바이오(067370) 11,200 +4.19 1,304.58 9,990 3,055 11,200 42,910
3 비스토스(419540) 2,815 +1.99 1,186.40 2,600 48,482 2,815 623,673
4 핀텔(291810) 6,930 -5.97 996.06 8,300 27,262 6,930 298,809
5 탑머티리얼(360070) 31,550 -1.25 959.07 42,900 10,579 31,550 112,040
6 코스나인(082660) 621 +1.31 800.00 687 1,250 621 11,250
7 알피바이오(314140) 13,300 -0.75 738.77 11,950 13,201 13,300 110,727
8 이노룰스(296640) 10,050 -3.83 684.54 11,650 15,373 10,050 120,608
9 오픈엣지테크놀로지(394280) 7,780 -7.16 556.93 8,770 43,296 7,780 284,428
10 아이디스홀딩스(054800) 11,900 -3.25 551.54 12,450 1,166 11,900 7,597
11 코다코(046070) 1,100 +0.92 503.19 1,200 10,677 1,100 64,403
12 샤페론(378800) 6,750 +1.81 468.67 6,460 112,555 6,750 640,073
13 오에스피(368970) 5,670 -5.18 418.12 7,040 29,198 5,670 151,282
14 플라즈맵(405000) 5,750 -2.04 410.43 6,670 67,044 5,750 342,218
15 코아스템켐온(166480) 7,970 -1.36 407.76 9,180 127,517 7,970 647,481
16 밸로프(331520) 1,030 -3.29 296.75 1,110 164,131 1,030 651,205
17 에스디생명공학(217480) 1,425 -4.68 265.39 1,620 48,249 1,425 176,300
18 솔고바이오(043100) 480 -0.21 256.80 550 68,887 480 245,790
19 예림당(036000) 1,890 +2.72 225.96 1,935 6,620 1,890 21,579
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)

목록

증권사 리포트

시황 종목 업종 해외