주요뉴스
인포스탁 2022.06.30 15:36 댓글 0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 남광토건(001260) | 12,300 | +29.88 | 933,170 |
2 | HLB글로벌(003580) | 10,000 | +13.77 | 9,013,736 |
3 | 휴비스(079980) | 6,730 | +9.79 | 65,637 |
4 | 신송홀딩스(006880) | 17,100 | +8.92 | 5,659,308 |
5 | 동양철관(008970) | 1,100 | +8.37 | 18,826,035 |
6 | 대웅(003090) | 27,250 | +7.92 | 105,099 |
7 | 세진중공업(075580) | 6,500 | +7.08 | 986,143 |
8 | 한신공영(004960) | 13,000 | +7.00 | 828,405 |
9 | 인스코비(006490) | 2,205 | +6.78 | 1,014,324 |
10 | 한미글로벌(053690) | 11,800 | +6.31 | 4,045,716 |
11 | 대우조선해양(042660) | 24,000 | +5.49 | 1,224,694 |
12 | STX엔진(077970) | 14,500 | +5.45 | 1,174,989 |
13 | 고려산업(002140) | 7,980 | +5.00 | 10,307,817 |
14 | 현대건설기계(267270) | 44,950 | +4.90 | 661,704 |
15 | 제일파마홀딩스(002620) | 12,000 | +4.80 | 35,751 |
16 | 대웅제약(069620) | 176,500 | +4.75 | 78,292 |
17 | 한국단자(025540) | 53,900 | +4.66 | 26,208 |
18 | 현대미포조선(010620) | 91,100 | +4.23 | 701,536 |
19 | 현대건설(000720) | 41,350 | +4.16 | 1,262,524 |
20 | 대우건설(047040) | 5,840 | +4.10 | 2,788,526 |
21 | 화신(010690) | 9,320 | +3.79 | 1,164,464 |
22 | HSD엔진(082740) | 9,710 | +3.74 | 1,152,506 |
23 | 녹십자홀딩스(005250) | 19,600 | +3.43 | 206,829 |
24 | 삼성중공업(010140) | 6,070 | +3.41 | 11,642,852 |
25 | 한국토지신탁(034830) | 1,705 | +3.33 | 1,400,797 |
26 | 플레이그램(009810) | 1,255 | +3.29 | 629,493 |
27 | 조선선재(120030) | 128,500 | +3.21 | 252,610 |
28 | 다스코(058730) | 5,880 | +3.16 | 13,008,839 |
29 | 프레스티지바이오파마(950210) | 11,450 | +3.15 | 283,488 |
30 | 한국조선해양(009540) | 93,900 | +2.96 | 344,500 |
31 | 대성홀딩스(016710) | 73,800 | +2.93 | 120,692 |
32 | 현대차(005380) | 180,500 | +2.85 | 1,642,284 |
33 | 방림(003610) | 2,980 | +2.76 | 77,013 |
34 | 동아지질(028100) | 17,300 | +2.67 | 152,082 |
35 | 현대두산인프라코어(042670) | 5,440 | +2.64 | 1,415,055 |
36 | 샘표(007540) | 66,100 | +2.64 | 194,986 |
37 | 이마트(139480) | 105,500 | +2.43 | 195,890 |
38 | DL(000210) | 70,900 | +2.31 | 234,574 |
39 | SGC에너지(005090) | 36,400 | +2.25 | 69,289 |
40 | STX중공업(071970) | 4,495 | +2.16 | 221,955 |
41 | 에스엘(005850) | 31,400 | +2.11 | 345,578 |
42 | 롯데쇼핑(023530) | 104,000 | +1.96 | 107,905 |
43 | 팜젠사이언스(004720) | 6,810 | +1.95 | 71,096 |
44 | DL건설(001880) | 21,100 | +1.93 | 29,469 |
45 | SK바이오팜(326030) | 74,900 | +1.90 | 139,893 |
46 | HDC랩스(039570) | 8,740 | +1.86 | 7,222 |
47 | 금호에이치티(214330) | 1,400 | +1.82 | 4,877,061 |
48 | BGF리테일(282330) | 189,000 | +1.61 | 80,182 |
49 | 코웨이(021240) | 63,900 | +1.59 | 161,023 |
50 | 녹십자(006280) | 168,500 | +1.51 | 37,272 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |