주요뉴스
인포스탁 2022.06.29 11:00 댓글 0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유신(054930) | 20,450 | +6.79% | 19,150 | +6.79% | 19,150 |
2 | 켐온(217600) | 2,960 | +4.96% | 2,820 | +12.55% | 2,630 |
3 | 수젠텍(253840) | 10,850 | +4.83% | 10,350 | +5.85% | 10,250 |
4 | 동신건설(025950) | 20,250 | +4.38% | 19,400 | +6.30% | 19,050 |
5 | 덕신하우징(090410) | 2,150 | +4.12% | 2,065 | +3.86% | 2,070 |
6 | 위메이드맥스(101730) | 20,650 | +4.03% | 19,850 | +14.09% | 18,100 |
7 | SK5호스팩(337450) | 2,960 | +3.68% | 2,855 | -1.00% | 2,990 |
8 | 소마젠(950200) | 5,830 | +3.37% | 5,640 | +1.75% | 5,730 |
9 | 압타머사이언스(291650) | 17,800 | +3.19% | 17,250 | +13.38% | 15,700 |
10 | 인포바인(115310) | 25,900 | +3.19% | 25,100 | +2.57% | 25,250 |
11 | 바이오솔루션(086820) | 16,250 | +2.85% | 15,800 | +13.64% | 14,300 |
12 | 유니트론텍(142210) | 3,860 | +2.80% | 3,755 | -0.39% | 3,875 |
13 | 제이스텍(090470) | 5,700 | +2.52% | 5,560 | -0.18% | 5,710 |
14 | 레몬(294140) | 5,910 | +2.25% | 5,780 | +2.07% | 5,790 |
15 | 압타바이오(293780) | 16,200 | +2.21% | 15,850 | +3.85% | 15,600 |
16 | 인크로스(216050) | 18,500 | +1.93% | 18,150 | +4.23% | 17,750 |
17 | 프리엠스(053160) | 9,490 | +1.82% | 9,320 | +3.26% | 9,190 |
18 | 위지윅스튜디오(299900) | 19,900 | +1.79% | 19,550 | -3.63% | 20,650 |
19 | 대신밸런스제10호스팩(387310) | 2,305 | +1.77% | 2,265 | +2.90% | 2,240 |
20 | 대정화금(120240) | 17,450 | +1.75% | 17,150 | +1.75% | 17,150 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |