주요뉴스
인포스탁 2022.05.25 13:30 댓글 0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 금호전기(001210) | 3,060 | +4.62% | 2,925 | +19.53% | 2,560 |
2 | 이엔플러스(074610) | 3,730 | +2.61% | 3,635 | +4.78% | 3,560 |
3 | 삼아알미늄(006110) | 24,300 | +2.32% | 23,750 | +5.42% | 23,050 |
4 | 성안(011300) | 520 | +2.16% | 509 | +7.88% | 482 |
5 | 현대중공업(329180) | 115,000 | +1.77% | 113,000 | +1.77% | 113,000 |
6 | 유니드(014830) | 116,000 | +1.31% | 114,500 | -1.69% | 118,000 |
7 | 신세계인터내셔날(031430) | 33,900 | +1.19% | 33,500 | +1.80% | 33,300 |
8 | 한국카본(017960) | 13,100 | +1.16% | 12,950 | +8.26% | 12,100 |
9 | F&F(383220) | 139,000 | +1.09% | 137,500 | -1.42% | 141,000 |
10 | 유니온머티리얼(047400) | 3,010 | +1.01% | 2,980 | -0.33% | 3,020 |
11 | 한일시멘트(300720) | 20,200 | +1.00% | 20,000 | +3.06% | 19,600 |
12 | 호전실업(111110) | 9,200 | +0.99% | 9,110 | -2.02% | 9,390 |
13 | 한솔케미칼(014680) | 256,500 | +0.98% | 254,000 | +1.58% | 252,500 |
14 | KCC(002380) | 352,500 | +0.86% | 349,500 | +4.44% | 337,500 |
15 | 금호에이치티(214330) | 1,290 | +0.78% | 1,280 | +2.38% | 1,260 |
16 | 한미반도체(042700) | 14,800 | +0.68% | 14,700 | +1.37% | 14,600 |
17 | 파미셀(005690) | 14,950 | +0.67% | 14,850 | -2.92% | 15,400 |
18 | 더존비즈온(012510) | 37,850 | +0.66% | 37,600 | +0.40% | 37,700 |
19 | 무림페이퍼(009200) | 3,340 | +0.60% | 3,320 | +18.23% | 2,825 |
20 | 쿠쿠홀딩스(192400) | 17,050 | +0.59% | 16,950 | +0.59% | 16,950 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |