1. 고점돌파 종목(3개월기준, 1년 기준제외) 파미셀(005690) | 금호전기(001210) | | |
5. 당일 거래 급증 종목(10일 평균 거래대비) 파미셀(005690) | 퍼스텍(010820) | 자화전자(033240) | 한국콜마(161890) |
에이프로젠 MED(007460) | 한국콜마홀딩스(024720) | 큐로(015590) | 대호에이엘(069460) |
세종공업(033530) | |
6. 단기 낙폭 과대 종목(10일 기준) 없음 | | | |
7. 보조지표
① 단기 골든 크로스 MA(5,20) LG이노텍(011070) | 삼성SDI(006400) | 한화솔루션(009830) | 한미약품(128940) |
SKC(011790) | 한전산업(130660) | LG헬로비전(037560) | 대호에이엘(069460) |
한농화성(011500) | |
③ 장기 골든 크로스 MA(60,180) 선진(136490) | 고려제강(002240) | | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 상향돌파 퍼스텍(010820) | KEC(092220) | 현대차(005380) | 엔씨소프트(036570) |
크래프톤(259960) | 한미약품(128940) | 에스디바이오센서(137310) | 신세계(004170) |
큐로(015590) | 영원무역(111770) | 대호에이엘(069460) | 신원(009270) |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 상향돌파 두산에너빌리티(034020) | 퍼스텍(010820) | 현대차(005380) | 포스코케미칼(003670) |
문배철강(008420) | 삼성바이오로직스(207940) | 하이브(352820) | 에이프로젠 MED(007460) |
SK스퀘어(402340) | 씨에스윈드(112610) | CJ CGV(079160) | 삼성에스디에스(018260) |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 상향돌파 셀트리온(068270) | LG생활건강(051900) | 자화전자(033240) | LG디스플레이(034220) |
크래프톤(259960) | 한국콜마(161890) | 세방전지(004490) | 부산주공(005030) |
KCC(002380) | 현대두산인프라코어(042670) | LG유플러스(032640) | 다스코(058730) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 상향돌파 파미셀(005690) | HMM(011200) | 한국항공우주(047810) | 기아(000270) |
KB금융(105560) | LIG넥스원(079550) | KG스틸(016380) | 대한항공(003490) |
현대중공업(329180) | 세방전지(004490) | 대한해운(005880) | 에이프로젠 MED(007460) |
⑧ CCI(9) 0선 상향돌파 HMM(011200) | 퍼스텍(010820) | 카카오(035720) | NAVER(035420) |
KB금융(105560) | LIG넥스원(079550) | 삼성전기(009150) | 자화전자(033240) |
LG디스플레이(034220) | 신한지주(055550) | 두산퓨얼셀(336260) | 도화엔지니어링(002150) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 상향돌파 퍼스텍(010820) | 한국항공우주(047810) | 일동제약(249420) | LG생활건강(051900) |
LIG넥스원(079550) | 자화전자(033240) | 한국콜마(161890) | 세방전지(004490) |
도화엔지니어링(002150) | 대한해운(005880) | 부산주공(005030) | 에이프로젠 MED(007460) |
적출빈도 5회 : 퍼스텍(010820)
적출빈도 4회 : 자화전자(033240)
적출빈도 3회 : 파미셀(005690) 대호에이엘(069460) 에이프로젠 MED(007460) 한국콜마(161890) 세방전지(004490) LIG넥스원(079550)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |