주요뉴스
인포스탁 2022.05.20 14:20 댓글 0
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 혜인(003010) | +1.84 | 43 | 78 | -35 |
2 | HLB글로벌(003580) | +3.85 | 60 | 74 | -14 |
3 | DB하이텍(000990) | -0.14 | 23 | 67 | -44 |
4 | 하이브(352820) | -0.92 | 19 | 36 | -17 |
5 | 기아(000270) | +2.19 | 29 | 31 | -2 |
6 | 코스모신소재(005070) | +0.56 | 19 | 29 | -10 |
7 | 대한전선(001440) | -0.24 | 16 | 28 | -12 |
8 | 삼성전기(009150) | +0.63 | 25 | 28 | -3 |
9 | 대덕전자(353200) | -0.15 | 10 | 25 | -15 |
10 | 아모레퍼시픽(090430) | 0 | 12 | 24 | -12 |
11 | 삼성엔지니어링(028050) | -1.22 | 9 | 23 | -14 |
12 | 엔씨소프트(036570) | +4.42 | 21 | 23 | -2 |
13 | 카카오페이(377300) | +6.47 | 14 | 22 | -8 |
14 | SK텔레콤(017670) | +0.35 | 18 | 22 | -4 |
15 | 프레스티지바이오파마(950210) | -29.79 | 7 | 20 | -13 |
16 | 팜스코(036580) | +6.99 | 16 | 18 | -2 |
17 | 삼성바이오로직스(207940) | +1.26 | 11 | 17 | -6 |
18 | 한국전력(015760) | +0.44 | 13 | 16 | -3 |
19 | 일동제약(249420) | -2.41 | 4 | 14 | -10 |
20 | 대한항공(003490) | +0.35 | 8 | 14 | -6 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |