주요뉴스
인포스탁 2022.05.20 12:00 댓글 0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 프레스티지바이오로직스(334970) | 5,020 | -29.20 | 2,169,251 |
2 | 제이씨케미칼(137950) | 10,500 | -7.89 | 2,372,676 |
3 | AP위성(211270) | 17,050 | -7.84 | 689,023 |
4 | 노터스(278650) | 85,400 | -6.77 | 994,926 |
5 | 신진에스엠(138070) | 7,120 | -6.07 | 74,282 |
6 | WI(073570) | 1,005 | -5.63 | 2,964,750 |
7 | 엘앤씨바이오(290650) | 39,550 | -5.16 | 257,732 |
8 | 케어젠(214370) | 102,100 | -5.11 | 73,665 |
9 | 엠아이텍(179290) | 10,150 | -4.69 | 454,380 |
10 | 켄코아에어로스페이스(274090) | 15,650 | -4.28 | 235,786 |
11 | 시티랩스(139050) | 663 | -4.19 | 396,806 |
12 | 케이엔더블유(105330) | 10,350 | -4.17 | 121,159 |
13 | 글로본(019660) | 2,425 | -4.15 | 95,501 |
14 | 나래나노텍(137080) | 9,740 | -4.04 | 221,954 |
15 | 제이에스티나(026040) | 3,600 | -4.00 | 116,349 |
16 | 베셀(177350) | 9,370 | -3.80 | 969,258 |
17 | 이루온(065440) | 2,790 | -3.79 | 1,616,003 |
18 | 노바렉스(194700) | 34,500 | -3.77 | 37,066 |
19 | 파인테크닉스(106240) | 13,150 | -3.66 | 501,413 |
20 | 네오크레마(311390) | 18,400 | -3.66 | 71,490 |
21 | 흥국(010240) | 9,250 | -3.55 | 845,516 |
22 | 코디엠(224060) | 193 | -3.50 | 10,039,433 |
23 | 맘스터치(220630) | 62,500 | -3.40 | 26,865 |
24 | 엘엠에스(073110) | 9,720 | -3.28 | 329,762 |
25 | 루멘스(038060) | 1,355 | -3.21 | 454,850 |
26 | 멜파스(096640) | 1,570 | -3.09 | 2,845,120 |
27 | 네온테크(306620) | 4,350 | -3.01 | 1,291,225 |
28 | 농우바이오(054050) | 11,950 | -2.85 | 117,968 |
29 | 메이슨캐피탈(021880) | 642 | -2.73 | 3,334,986 |
30 | 현대이지웰(090850) | 9,480 | -2.67 | 102,388 |
31 | 우리로(046970) | 1,830 | -2.66 | 661,036 |
32 | 비피도(238200) | 9,570 | -2.64 | 98,894 |
33 | 예스티(122640) | 7,760 | -2.63 | 77,093 |
34 | 엘티씨(170920) | 11,100 | -2.63 | 31,598 |
35 | 아비코전자(036010) | 13,050 | -2.61 | 335,492 |
36 | 골프존(215000) | 172,000 | -2.60 | 21,223 |
37 | 한양디지텍(078350) | 16,850 | -2.60 | 97,473 |
38 | 파버나인(177830) | 4,370 | -2.56 | 147,335 |
39 | 나노브릭(286750) | 2,570 | -2.47 | 26,207 |
40 | 디알텍(214680) | 1,595 | -2.45 | 641,938 |
41 | 티엘비(356860) | 48,250 | -2.43 | 83,502 |
42 | 풍원정밀(371950) | 18,300 | -2.40 | 75,161 |
43 | 하이즈항공(221840) | 5,290 | -2.40 | 185,064 |
44 | 이녹스첨단소재(272290) | 45,500 | -2.36 | 165,377 |
45 | 지엔원에너지(270520) | 3,110 | -2.35 | 626,769 |
46 | EV수성(084180) | 1,470 | -2.33 | 215,642 |
47 | 피델릭스(032580) | 1,885 | -2.33 | 1,045,546 |
48 | 디딤(217620) | 1,260 | -2.33 | 71,574 |
49 | 메디앙스(014100) | 4,985 | -2.25 | 95,754 |
50 | 에이비프로바이오(195990) | 878 | -2.23 | 1,765,355 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |